Satisfacción y de inserción laboral
Valoración media del alumnado (escala de 1 a 5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
% Respuesta | Planificación y organización de los estudios | Profesorado | Recursos, instalaciones y servicios | Calidad de la formación | Satisfacción con la titulación |
62,5 | 3,5 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4 |
Trabajo actual o último trabajo | ||||
---|---|---|---|---|
% Respuesta | Trabaja actualmente | Tiene un trabajo relacionado con los estudios | Tiene una jornada laboral a tiempo completo | Satisfacción laboral (Media 0-10) |
73% | 88,9% | 88% | 76% | 7,9 |
Valoración media del alumnado (escala de 1 a 5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
% Respuesta | Planificación y organitzación de los estudios | Profesorado | Recursos, instalaciones y servicios | Calidad de la formación | Satisfacción con la titulación |
78,4% | 3,7 | 4 | 4 | 3,9 | 4 |
Trabajo actual o último trabajo | ||||
---|---|---|---|---|
% Respuesta |
Trabaja actualmente | Tiene un trabajo relacionado con los estudios | Tiene una jornada laboral a tiempo completo | Satisfacción laboral (Media 0-10) |
63,6% | 85,8% | 92,2% | 100% | 8,0 |
Valoración media del alumnado (escala de 1 a 5) | |||||
---|---|---|---|---|---|
% Respuesta | Planificación y organitzación de los estudios | Profesorado | Recursos, instalaciones y servicios | Calidad de la formación | Satisfacción con la titulación |
68,2% | 4 | 4 | 4,3 | 3,5 | 3,9 |
Trabajo actual o último trabajo | ||||
---|---|---|---|---|
% Respuesta |
Trabaja actualmente | Tiene un trabajo relacionado con los estudios | Tiene una jornada laboral a tiempo completo | Satisfacción laboral (Media 0-10) |
40% | 83,3% | 75% | 91,7% | 6,6 |