Módulos y Profesorado
Máster Oficial en Políticas Sociales y Acción Comunitaria | ||
---|---|---|
Curs | Nivel de respuesta | Valoració nglobal |
2020-21 | 23,2% | 91,8% |
2019-20 | 17,1% | 88,5% |
2018-19 | 38% | 87,6% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster Oficial en Políticas Sociales y Acción Comunitaria | ||
---|---|---|
Curso | Nivel de respuesta | Valoración global |
2020-21 | 26,3% | 95,7% |
2019-20 | 24,8% | 83,9% |
2018-19 | 45,7% | 88,1% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...