Personal investigador en formació
Categoria | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
FORMACIO PERSONAL INVESTIGADOR FPI | 52 | 46 | 98 |
FORMACIÓ PERSONAL UNIVERSITARI FPU | 44 | 47 | 91 |
INVEST.PREDOCTOR.FUNDACIÓN TATIANA | 1 | 0 | 1 |
INVESTIGADOR EN FORMACIO "LA CAIXA" | 6 | 4 | 10 |
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ NOVELL CATALUNYA | 44 | 48 | 92 |
INVESTIGADOR PREDOCTORAL FORMACIÓ | 117 | 124 | 241 |
PERSONAL INVESTIGADOR FORMACIÓ GOVERN BASC | 0 | 1 | 1 |
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIO UAB | 47 | 35 | 82 |
Total | 311 | 305 | 616 |
Personal investigador en formació per categoria a 31 de desembre de 2016 (excel)
Centre | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
Departament d'Antropologia Social i Cultural | 5 | 2 | 7 |
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 4 | 9 | 13 |
Departament d'Art i de Musicologia | 2 | 0 | 2 |
Departament d'Economia Aplicada | 2 | 2 | 4 |
Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 3 | 8 | 11 |
Departament d'Empresa | 6 | 6 | 12 |
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 1 | 7 | 8 |
Departament d'Enginyeria Electrònica | 1 | 14 | 15 |
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental | 12 | 15 | 27 |
Departament d'Història Moderna i Contemporània | 2 | 12 | 14 |
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 4 | 1 | 5 |
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 21 | 5 | 26 |
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 12 | 15 | 27 |
Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 12 | 7 | 19 |
Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 7 | 6 | 13 |
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 7 | 4 | 11 |
Departament de Ciències de la Computació | 4 | 13 | 17 |
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 2 | 2 | 4 |
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 4 | 0 | 4 |
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 5 | 2 | 7 |
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 2 | 0 | 2 |
Departament de Dret Privat | 2 | 0 | 2 |
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 0 | 2 | 2 |
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 2 | 0 | 2 |
Departament de Filologia Catalana | 9 | 2 | 11 |
Departament de Filologia Espanyola | 12 | 9 | 21 |
Departament de Filologia Francesa i Romànica | 3 | 0 | 3 |
Departament de Filosofia | 7 | 7 | 14 |
Departament de Física | 6 | 15 | 21 |
Departament de Genètica i de Microbiologia | 14 | 7 | 21 |
Departament de Geografia | 7 | 12 | 19 |
Departament de Geologia | 4 | 2 | 6 |
Departament de Matemàtiques | 4 | 14 | 18 |
Departament de Medicina | 0 | 1 | 1 |
Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 3 | 3 | 6 |
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 2 | 4 | 6 |
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 2 | 0 | 2 |
Departament de Pedagogia Aplicada | 4 | 2 | 6 |
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 2 | 0 | 2 |
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 1 | 1 | 2 |
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 3 | 0 | 3 |
Departament de Prehistòria | 4 | 6 | 10 |
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 2 | 0 | 2 |
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 1 | 2 | 3 |
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 3 | 1 | 4 |
Departament de Psicologia Social | 0 | 1 | 1 |
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 0 | 1 | 1 |
Departament de Química | 23 | 29 | 52 |
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 6 | 2 | 8 |
Departament de Sociologia | 11 | 8 | 19 |
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 4 | 12 | 16 |
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 6 | 7 | 13 |
Instituts i Centres de Recerca | 46 | 25 | 71 |
Total | 311 | 305 | 616 |
Personal investigador en formació per departament a 31 de desembre de 2016 (excel)
Nacionalitat | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
Afganesa | 0 | 1 | 1 |
Alemanya | 1 | 3 | 4 |
Argentina | 4 | 1 | 5 |
Australiana | 1 | 0 | 1 |
Belga | 1 | 1 | 2 |
Bielorrusa | 1 | 0 | 1 |
Brasilera | 0 | 2 | 2 |
Colombiana | 1 | 6 | 7 |
Costa-riquenya | 1 | 2 | 3 |
Croata | 1 | 0 | 1 |
Cubana | 2 | 2 | 4 |
Ecuatoriana | 1 | 0 | 1 |
Egipcia | 0 | 1 | 1 |
Eslovaca | 1 | 0 | 1 |
Eslovena | 1 | 0 | 1 |
Espanyola | 243 | 238 | 481 |
Estadounidense | 3 | 2 | 5 |
Francesa | 2 | 1 | 3 |
Ghana | 1 | 0 | 1 |
Griega | 2 | 2 | 4 |
Holandesa | 1 | 0 | 1 |
India | 1 | 4 | 5 |
Inglesa | 2 | 1 | 3 |
Iraniana | 1 | 8 | 9 |
Italiana | 11 | 14 | 25 |
Marroquina | 0 | 1 | 1 |
Mejicana | 1 | 1 | 2 |
Paraguayana | 1 | 2 | 3 |
Peruana | 1 | 0 | 1 |
Polonesa | 3 | 1 | 4 |
Portuguesa | 4 | 0 | 4 |
Republica Dominicana | 0 | 1 | 1 |
Rusa | 4 | 1 | 5 |
Serbia | 1 | 1 | 2 |
Sueca | 1 | 0 | 1 |
Sudcoreana | 1 | 0 | 1 |
Territorios Palestinos | 0 | 1 | 1 |
Tunisiana | 2 | 0 | 2 |
Turca | 3 | 0 | 3 |
Ucraniana | 1 | 0 | 1 |
Uruguaiana | 1 | 0 | 1 |
Veneçolana | 0 | 1 | 1 |
Vietnamita | 0 | 2 | 2 |
Xilena | 2 | 2 | 4 |
Xinesa | 2 | 1 | 3 |
Yemeni | 0 | 1 | 1 |
Total | 311 | 305 | 616 |
Personal investigador en formació a 31 de desembre de 2016, per nacionalitat (excel)