Vinculació entre centres i departaments
Hores de docència per centre i departament
Departament UAB | Total nombre d'hores | |
465 | Departament d'Antropologia Social i Cultural | 9.337.88 |
469 | Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 5.711.35 |
474 | Departament d'Art i de Musicologia | 14.462.75 |
411 | Departament d'Economia Aplicada | 14.669.30 |
412 | Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 22.923.40 |
485 | Departament d'Empresa | 36.653.27 |
472 | Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 7.631.05 |
463 | Departament d'Enginyeria Electrònica | 6.921.07 |
2634 | Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental | 15.224.72 |
426 | Departament d'Història Moderna i Contemporània | 13.946.83 |
479 | Departament d'Infermeria | 12.736.57 |
407 | Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 20.234.30 |
456 | Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 27.082.15 |
406 | Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 21.730.73 |
458 | Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 12.743.32 |
433 | Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 24.993.10 |
454 | Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 13.695.17 |
471 | Departament de Ciències de la Computació | 10.966.19 |
415 | Departament de Ciències Morfològiques | 9.792.45 |
416 | Departament de Cirurgia | 60.308.93 |
484 | Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 19.573.97 |
421 | Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 11.360.52 |
422 | Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 13.680.85 |
423 | Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 10.382.94 |
438 | Departament de Dret Privat | 16.257.86 |
439 | Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 30.146.82 |
462 | Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia | 9.605.21 |
429 | Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 14.359.14 |
427 | Departament de Filologia Catalana | 15.253.55 |
428 | Departament de Filologia Espanyola | 18.522.56 |
430 | Departament de Filologia Francesa i Romànica | 8.281.14 |
436 | Departament de Filosofia | 9.372.17 |
404 | Departament de Física | 18.834.49 |
409 | Departament de Genètica i de Microbiologia | 18.742.36 |
431 | Departament de Geografia | 14.243.51 |
405 | Departament de Geologia | 9.940.92 |
402 | Departament de Matemàtiques | 24.029.51 |
417 | Departament de Medicina | 118.533.41 |
459 | Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 10.320.18 |
470 | Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 5.647.82 |
477 | Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 9.562.50 |
432 | Departament de Pedagogia Aplicada | 17.452.69 |
442 | Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 8.861.56 |
418 | Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 1.281.49 |
2825 | Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública | 39.550.65 |
478 | Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 9.946.53 |
466 | Departament de Prehistòria | 5.403.14 |
452 | Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 10.337.26 |
464 | Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 24.035.13 |
467 | Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 14.503.28 |
468 | Departament de Psicologia Social | 10.560.03 |
455 | Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 21.076.55 |
483 | Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 11.647.73 |
403 | Departament de Química | 23.723.21 |
457 | Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 9.858.13 |
434 | Departament de Sociologia | 17.954.49 |
461 | Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 9.066.04 |
2558 | Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 39.174.99 |
-1 | Sense assignar | 1.558.41 |
Total | 1.044.407.25 |
Hores de docència per centre i departament (excel)