UAB en dades

Estudiants de primer i segon cicle i de grau


Estudiants matriculats de nou ingrés per via d'accés
Alumnes de PAU Alumnes de FP/CFGS Titulats universitaris Canvis de carrera Més grans de 25 anys Altres Total
4.589 791 91 779 116 209 6.575


Estudiants de nou ingrés per centre i estudi (excel)

Estudiants de nou ingrés al grau
Dona Home Total
787 556 1.343

Estudiants de nou ingrés per centre i estudi en centres adscrits i vinculats (excel)

Estudiants matriculats
Dona Home Total
15.488 10.667 26.155

Estudiants totals matriculats per centre i estudi (excel)

Estudiants matriculats
Dona Home Total
3.257 2.251 5.508

Estudiants matriculats per centre i estudi en centres adscrits i vinculats (excel)

Evolució dels estudiants matriculats de graus i cicles en centres propis
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
28.971 29.023 28.507 28.017 26.983 26.470 26.155

Evolució dels estudiants matriculats de graus i cicles en centres propis, per centre i estudi (excel)

Evolució dels estudiants matriculats de cicles i graus en centres adscrits i vinculats
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
5119 5859 6126 6408 6260 5884 5508

Evolució dels estudiants matriculats de cicles i graus en centres adscrits i vinculats, per centre i estudi (excel)

Estudiants de cicles i graus en centres propis, per edat
menys de 25 anys de 26 a 30 de 31 a 35 de 36 a 40 de 41 a 45 de 46 a 50 més de 50 anys Total
23.634 1.527 447 256 125 66 100 26.155

Estudiants matriculats de cicles i graus per edat, centre i estudi en centres propis (excel)

Estudiants matriculats per edat en centres adscrits i vinculats
Menys de 25 anys de 26 a 30 de 31 a 35 de 36 a 40 de 41 a 45 de 46 a 50 Més de 50 anys Total
4.571 529 179 117 61 36 15 5.508

Estudiants matriculats de cicles i graus per edat, en centres adscrits i vinculats per centre i estudi (excel)

Centres propis        
Branca Estudiants
Home Dona Total
Arts i Humanitats 1.299 2.570 3.869
Ciències de la Salut 1.417 4.089 5.506
Ciències Experimentals 2.081 2.001 4.082
Ciències Socials i Jurídiques 4.049 6.489 10.538
Enginyeria i Arquitectura (Tècniques) 1.821 339 2.160
Total 10.667 15.488 26.155
         
Centres adscrits i vinculats        
Branca Estudiants  
Home Dona Total  
Arts i Humanitats 499 202 701  
Ciències de la Salut 1.007 2.040 3.047  
Ciències Socials i Jurídiques 456 638 1.094  
Enginyeries 586 80 666  
Total 2.548 2.960 5.508  

Estudiants de cicles i graus per branques (excel)

Estudiants de cicles i de grau matriculats en centres propis per comarca
Curs acadèmic 2016-17
           
Provincia Habitual Comarca Habitual Estudiants  
Home Dona Total  
Barcelona 8.992 12.441 21.432  
  Alt Penedès 91 188 279  
  Anoia 112 173 285  
  Bages 302 439 741  
  Baix Llobregat 639 1.054 1.693  
  Barcelonès 2.193 3.111 5.304  
  Berguedà 47 62 109  
  Garraf 62 105 167  
  Maresme 523 753 1.276  
  Osona 128 178 306  
  Vallès Occidental 3.875 4.922 8.797  
  Vallès Oriental 991 1.416 2.406  
  Moianès 29 40 69  
Girona 369 658 1.027  
  Alt Empordà 61 90 151  
  Baix Empordà 56 117 173  
  Cerdanya 18 16 34  
  Garrotxa 40 78 118  
  Gironès 58 128 186  
  Osona 0 1 1  
  Pla de l'Estany 15 32 47  
  Ripollès 27 28 55  
  la Selva 94 168 262  
Lleida 173 341 514  
  Alt Urgell 10 33 43  
  Alta Ribagorça 4 1 5  
  Cerdanya 3 3 6  
  les Garrigues 7 10 17  
  la Noguera 14 26 40  
  Pallars Jussà 10 19 29  
  Pallars Sobirà 2 7 9  
  Pla d'Urgell 13 34 47  
  Segarra 28 48 76  
  Segrià 54 96 150  
  Solsonès 6 22 28  
  Urgell 18 37 55  
  Vall d'Aran 4 5 9  
Tarragona 294 477 771  
  Alt Camp 12 33 45  
  Baix Camp 65 114 179  
  Baix Ebre 54 70 124  
  Baix Penedès 38 73 111  
  Conca de Barberà 7 13 20  
  Montsià 24 41 65  
  Priorat 5 7 12  
  Ribera d'Ebre 6 8 14  
  Tarragonès 79 110 189  
  Terra Alta 4 8 12  
Total 9.828 13.917 23.744  

Estudiants de cicles i graus en centres propis, per comarca (excel)

Província  Estudiants
Home Dona Total
Álava 6 16 22
Albacete 3 9 12
Alicante 48 108 156
Almeria 8 19 27
Ávila 0 4 4
Badajoz 1 3 4
Illes Balears 261 435 696
Barcelona 8.992 12.441 21.433
Burgos 4 12 16
Cáceres 2 7 9
Cádiz 12 15 27
Castellón 58 92 150
Ciudad Real 6 7 13
Córdoba 10 4 14
A Coruña 13 27 40
Cuenca 4 3 7
Girona 369 658 1.027
Granada 8 12 20
Guadalajara 0 3 3
Guipúzcoa 27 67 94
Huelva 3 1 4
Huesca 33 60 93
Jaén 8 7 15
León 0 10 10
Lleida 173 341 514
La Rioja 11 25 36
Lugo 14 16 30
Madrid 17 30 47
Málaga 6 9 15
Murcia 9 26 35
Navarra 11 30 41
Ourense 6 7 13
Asturias 7 13 20
Palencia 2 3 5
Las Palmas 32 51 83
Pontevedra 12 37 49
Salamanca 5 4 9
Santa Cruz de Tenerife 25 40 65
Cantabria 11 7 18
Segovia 1 1 2
Sevilla 10 10 20
Soria 3 4 7
Tarragona 294 477 771
Terol 5 17 22
Toledo 6 6 12
València 41 82 123
Valladolid 3 5 8
Bizkaia 9 28 37
Zamora 3 1 4
Zaragoza 12 30 42
Ceuta 0 1 1
Melilla 3 3 6
Extranjero 60 164 224
Total 10.667 15.488 26.155


Estudiants de cicles i de grau matriculats en centres propis per província (excel)

Estudiants de cicles i de grau matriculats en centres propis per nacionalitat
Curs acadèmic 2016-17
         
Nacionalitat alumne Estudiants  
Home Dona Total  
Albània 0 2 2  
Alemanya 7 16 23  
Algèria 3 3 6  
Andorra 18 30 48  
Anguilla 1 0 1  
Aràbia Saudita 0 1 1  
Argentina 10 14 24  
Armènia 4 5 9  
Àustria 2 0 2  
Azerbaidjan 1 1 2  
Bèlgica 5 4 9  
Bielorússia 0 2 2  
Bolívia 26 23 49  
Brasil 9 19 28  
Bulgària 7 19 26  
Camerun 1 0 1  
Colòmbia 24 45 69  
Congo 0 1 1  
Congo, República Democràtica d 0 2 2  
Corea, Rep.Democràtica Popular 0 1 1  
Corea, República de 0 1 1  
Cuba 8 9 17  
Dinamarca 0 1 1  
Dominicana, República 3 9 12  
Egipte 2 1 3  
Equador 22 45 67  
Eslovàquia 2 1 3  
Eslovenia 1 1 2  
Espanya 10.168 14.580 24.748  
Estats Units d'Amèrica 3 3 6  
Estònia 0 1 1  
Filipines 0 4 4  
Finlàndia 0 3 3  
França 19 46 65  
Gàmbia 0 3 3  
Georgia 1 8 9  
Ghana 2 2 4  
Guatemala 1 0 1  
Guinea 2 0 2  
Guinea Equatorial 4 7 11  
Guinea-Bissau 1 0 1  
Hondures 4 11 15  
Hongria 1 0 1  
Índia 2 5 7  
Irlanda 1 1 2  
Israel 1 0 1  
Itàlia 36 60 96  
Japó 1 2 3  
Kazakhstan 0 1 1  
Letonia 1 2 3  
Líban 0 1 1  
Lituania 1 1 2  
Marroc 36 71 107  
Mauritània 0 1 1  
Mèxic 3 9 12  
Moçambic 0 1 1  
Moldavia 2 13 15  
Nicaragua 2 0 2  
Nigèria 3 3 6  
Noruega 1 0 1  
Paisos Baixos 3 1 4  
Països i terri. no determinats 1 1 2  
Pakistan 10 10 20  
Paraguai 6 4 10  
Perú 30 36 66  
Polònia 5 17 22  
Portugal 9 42 51  
Regne Unit 10 11 21  
Romania 30 72 102  
Rússia 14 36 50  
Salvador, El 1 0 1  
Senegal 5 4 9  
Suècia 2 2 4  
Suïssa 2 3 5  
Turquia 2 2 4  
Txeca, República 0 1 1  
Ucraïna 15 29 44  
Uruguai 8 11 19  
Veneçuela 13 13 26  
Xile 8 9 17  
Xina 41 89 130  
Total 10.667 15.488 26.155  

Estudiants de cicles i de graus matriculats en centres propis per nacionalitat (excel)

Titulats de cicles i graus
Dona Home Total
3.060 1.801 4.861

Estudiants titulats per centre i per estudi en centres propis curs 2015/2016 (excel)

Curs acadèmic Titulats
Home Dona Total
2015/16 1801 3060 4861
2014/15 2.043 3.337 5.380
2013/14 2.058 3.438 5.496
2012/13 1.756 3.252 5.008
2011/12 1.765 2.774 4.539
2010/11 1.654 3.070 4.724
2009/10 1.497 2.944 4.441
2008/09 1.510 3.188 4.698
2007/08 1.554 2.975 4.529
2006/07 1.494 3.258 4.752
2005/06 1.450 3.238 4.688
2004/05 1.495 3.103 4.598
2003/04 1.548 3.180 4.728

Evolució dels estudiants titulats en centres propis, per centre i estudi (excel)

Curs acadèmic Estudiants titulats
Dona Home Total
2015/16 787 452 1239
2014/15 689 465 1154
2013/14 698 358 1056
2012/13 663 426 1089
2011/12 289 257 524
2010/11 894 388 1282
2009/10 323 821 1144
2008/09 343 894 1237
2007/08 341 879 1220
2006/07 839 369 1208
2005/06 857 296 1153
2004/05 900 354 1254
2003/04 943 394 1337

Evolució dels estudiants titulats en escoles adscrites i centres vinculats per centre i estudi (excel)

Beques i ajuts a l'estudi a estudiants de centres propis    
Curs acadèmic 2016-17
             
Centre Estudiants matriculats Nombre de sol.licituds Nombre de sol.licituds concedides Nombre de sol.licituds denegades Nombre de sol.licituds pendents
Escola d'Enginyeria 2.160 1.001 561 0 0
Facultat d'Economia i Empresa 2.918 1.211 727 0 0
Facultat de Biociències 1.864 768 520 0 1
Facultat de Ciències 2.375 864 558 0 2
Facultat de Ciències de l'Educació 2.318 1.232 855 0 0
Facultat de Ciències de la Comunicació 1.836 796 524 0 0
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 1.057 392 248 0 0
Facultat de Dret 1.923 835 541 0 0
Facultat de Filosofia i Lletres 3.185 1.235 759 0 0
Facultat de Medicina 2.661 872 518 0 0
Facultat de Psicologia 1.736 836 563 0 1
Facultat de Traducció i d'Interpretació 1.226 597 379 0 4
Facultat de Veterinària 896 335 197 0 0
Total 26.155 10.974 6.950 0 8

Beques i ajuts a l'estudi a estudiants de centres propis (excel)