Preinscripció
Tipus de centre | Estudiants en primera assignació | ||||
1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total | |
Total centres propis | 9.361 | 9.839 | 8.598 | 19.833 | 47.631 |
Total centres adscrits i vinculats | 899 | 936 | 824 | 2.102 | 4.761 |
Total UAB | 10.260 | 10.775 | 9.422 | 21.935 | 52.392 |
Sol·licitud d'estudis a la UAB per centre i titulació (excel)
Centre | 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | TOTAL |
Total centres propis | 6.894 | 618 | 218 | 228 | 7.958 |
Estudiants assignats per centre, titulació i preferència (excel)
Evolució dels estudiants assignats a centres propis | |||||
Curs acadèmic | 1a Preferència | 2a Preferència | 3a Preferència | Altra Preferència | Total |
2016/17 | 6.894 | 618 | 218 | 228 | 7.958 |
2015/16 | 6.961 | 605 | 169 | 105 | 7.840 |
2014/15 | 6.968 | 566 | 186 | 191 | 7.911 |
2013/14 | 7.230 | 646 | 210 | 134 | 8.220 |
2012/13 | 7.281 | 764 | 322 | 150 | 8.517 |
2011/12 | 6.909 | 931 | 430 | 386 | 8.656 |
2010/11 | 6.752 | 867 | 429 | 427 | 8.475 |
2009/10 | 6.186 | 738 | 356 | 571 | 7.851 |
2008/09 | 6.029 | 480 | 176 | 159 | 6.844 |
2007/08 | 6.019 | 525 | 188 | 101 | 6.833 |
2006/07 | 6.110 | 506 | 136 | 112 | 6.864 |
2005/06 | 6.192 | 543 | 116 | 103 | 6.954 |
2004/05 | 6.285 | 558 | 147 | 85 | 7.075 |
2003/04 | 6.194 | 561 | 169 | 130 | 7.054 |
Evolució dels estudiants assignats a centres propis (excel)