Personal investigador en formació
Categoria | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ - FPI | 57 | 47 | 104 |
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ - FPU | 43 | 42 | 85 |
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ FUNDACIÓN TATIANA | 1 | 0 | 1 |
INVESTIGADOR EN FORMACIO "LA CAIXA" | 4 | 4 | 8 |
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ NOVELL CATALUNYA | 46 | 47 | 93 |
INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DEPARTAMENT | 0 | 2 | 2 |
INVESTIGADOR PREDOCTORAL FORMACIÓ | 111 | 120 | 231 |
INVESTIGADOR FORMACIÓ GOVERN BASC | 0 | 1 | 1 |
INVESTIGADOR EN FORMACIO PIF 3 | 3 | 1 | 4 |
INVESTIGADOR EN FORMACIO UAB | 25 | 33 | 58 |
Total | 290 | 297 | 587 |
Personal investigador en formació per categoria a 31 de desembre de 2015 (excel)
Departament o centre de recerca | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
Departament d'Antropologia Social i Cultural | 7 | 2 | 9 |
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 2 | 8 | 10 |
Departament d'Art i de Musicologia | 2 | 0 | 2 |
Departament d'Economia Aplicada | 2 | 2 | 4 |
Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 3 | 6 | 9 |
Departament d'Empresa | 3 | 7 | 10 |
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 2 | 8 | 10 |
Departament d'Enginyeria Electrònica | 1 | 11 | 12 |
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental | 11 | 13 | 24 |
Departament d'Història Moderna i Contemporània | 3 | 9 | 12 |
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 5 | 4 | 9 |
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 26 | 9 | 35 |
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 14 | 17 | 31 |
Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 8 | 6 | 14 |
Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 6 | 6 | 12 |
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 3 | 4 | 7 |
Departament de Ciències de la Computació | 2 | 13 | 15 |
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 3 | 0 | 3 |
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 3 | 1 | 4 |
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 5 | 2 | 7 |
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 3 | 1 | 4 |
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 0 | 2 | 2 |
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 1 | 1 | 2 |
Departament de Filologia Catalana | 7 | 2 | 9 |
Departament de Filologia Espanyola | 8 | 7 | 15 |
Departament de Filologia Francesa i Romànica | 4 | 0 | 4 |
Departament de Filosofia | 7 | 6 | 13 |
Departament de Física | 4 | 18 | 22 |
Departament de Genètica i de Microbiologia | 18 | 6 | 24 |
Departament de Geografia | 8 | 10 | 18 |
Departament de Geologia | 3 | 4 | 7 |
Departament de Matemàtiques | 5 | 12 | 17 |
Departament de Medicina | 0 | 1 | 1 |
Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 2 | 4 | 6 |
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 2 | 4 | 6 |
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 1 | 0 | 1 |
Departament de Pedagogia Aplicada | 4 | 2 | 6 |
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 2 | 0 | 2 |
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 1 | 1 | 2 |
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 3 | 1 | 4 |
Departament de Prehistòria | 5 | 4 | 9 |
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 3 | 1 | 4 |
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 1 | 2 | 3 |
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 5 | 1 | 6 |
Departament de Psicologia Social | 0 | 1 | 1 |
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 1 | 1 | 2 |
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 1 | 0 | 1 |
Departament de Química | 20 | 26 | 46 |
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 6 | 2 | 8 |
Departament de Sociologia | 9 | 7 | 16 |
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 3 | 13 | 16 |
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 8 | 5 | 13 |
Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya | 0 | 1 | 1 |
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica | 3 | 3 | 6 |
Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica (CRECIM) | 1 | 0 | 1 |
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí" | 3 | 5 | 8 |
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals | 11 | 10 | 21 |
Institut de Govern i Polítiques Públiques | 2 | 1 | 3 |
Institut de Neurociències | 12 | 4 | 16 |
Altres | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 290 | 297 | 587 |
Personal investigador en formació per departament a 31 de desembre de 2015 (excel)
Nacionalitat empleat | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
Albània | 0 | 1 | 1 |
Alemanya | 3 | 3 | 6 |
Argentina | 5 | 0 | 5 |
Àustria | 0 | 1 | 1 |
Bèlgica | 1 | 0 | 1 |
Bielorrussia | 1 | 0 | 1 |
Bolivia | 0 | 1 | 1 |
Brasil | 0 | 1 | 1 |
Colòmbia | 3 | 5 | 8 |
Corea del Sud | 1 | 0 | 1 |
Costa Rica | 0 | 1 | 1 |
Croàcia | 1 | 0 | 1 |
Cuba | 1 | 2 | 3 |
Egipte | 0 | 1 | 1 |
Equador | 1 | 0 | 1 |
Espanya | 230 | 233 | 463 |
Estats Units d'Amèrica | 0 | 1 | 1 |
Finlàndia | 0 | 1 | 1 |
França | 3 | 2 | 5 |
Grècia | 2 | 1 | 3 |
India | 1 | 2 | 3 |
Iran | 0 | 8 | 8 |
Itàlia | 12 | 15 | 27 |
Marroc | 0 | 2 | 2 |
Mèxic | 1 | 2 | 3 |
Panamà | 1 | 0 | 1 |
Paraguai | 1 | 2 | 3 |
Perú | 1 | 1 | 2 |
Polònia | 2 | 1 | 3 |
Portugal | 4 | 0 | 4 |
Regne Unit | 1 | 0 | 1 |
República Dominicana | 0 | 1 | 1 |
Romania | 0 | 1 | 1 |
Rússia | 1 | 1 | 2 |
Sèrbia | 0 | 1 | 1 |
Síria | 1 | 0 | 1 |
Territoris Palestins | 0 | 1 | 1 |
Tunisia | 1 | 0 | 1 |
Turquia | 4 | 0 | 4 |
Uruguai | 1 | 0 | 1 |
Veneçuela | 2 | 0 | 2 |
Vietnam | 0 | 1 | 1 |
Xile | 2 | 2 | 4 |
Xina | 2 | 2 | 4 |
Total | 290 | 297 | 587 |
Personal investigador en formació a 31 de desembre de 2015, per nacionalitat (excel)