Gestió econòmica
Evolució de la liquidació del pressupost | ||||||||||
En Euros corrents (milions d'Euros). | ||||||||||
Ingressos (Drets Liquidats) | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 |
Total | 316,31 | 358,63 | 382,43 | 416,31 | 440,36 | 407,37 | 430,39 | 405,73 | 393,44 | 400,74 |
Despeses ( Pressupost Definitiu) | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 |
Total | 322,82 | 362,56 | 390,79 | 419,12 | 449,06 | 426,62 | 430,14 | 405,08 | 392,22 | 400,69 |
Dèficit/Superavit Anual | -6,51 | -3,94 | -8,36 | -2,82 | -8,70 | -19,25 | 0,25 | 0,65 | 1,22 | 0,05 |
Dèficit/Superavit Acumulat | -22,32 | -26,25 | -34,61 | -37,44 | -46,14 | -65,40 | -65,15 | -64,50 | -63,28 | -63,23 |
Evolució de la liquidació del pressupost | ||||||||||
En Euros constants (milions d'Euros). Base 2006 = 100 | ||||||||||
Ingressos (Drets Liquidats) | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 |
Total | 316,31 | 344,17 | 361,81 | 390,53 | 401,43 | 362,65 | 372,34 | 350,07 | 343,01 | 349,38 |
Despeses ( Pressupost Definitiu) | 2.006 | 2.007 | 2.008 | 2.009 | 2.010 | 2.011 | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 |
Total | 322,82 | 347,95 | 369,72 | 393,17 | 409,35 | 379,79 | 372,13 | 349,51 | 338,41 | 345,72 |
Dèficit/Superavit Anual | -6,51 | -3,78 | -7,91 | -2,65 | -7,93 | -17,14 | 0,22 | 0,56 | 1,06 | 0,05 |
Dèficit/Superavit Acumulat | -22,32 | -25,20 | -32,76 | -35,15 | -42,06 | -58,22 | -56,36 | -55,65 | -55,17 | -55,12 |
Evolució de la liquidació de pressupost, en euros corrents i constants (excel)
Transferències corrents (Liquidació Pressupostària) | Transferències corrents / nombre alumnes | ||||
Milers d'Euros | Milers d'Euros | Nombre | Euros | Euros | |
Any | corrents | constants | d'alumnes | corrents | constants |
( a ) | ( b ) | ( c ) | ( a ) | ( b ) | |
2006 | 159.830 | 159.830 | 27.543 | 5.803 | 5.803 |
2007 | 190.783 | 183.093 | 26.497 | 7.200 | 6.910 |
2008 | 206.302 | 195.177 | 23.755 | 8.685 | 8.216 |
2009 | 231.140 | 216.829 | 22.468 | 10.288 | 9.651 |
2010 | 227.435 | 207.325 | 21.805 | 10.430 | 9.508 |
2011 | 188.364 | 167.688 | 22.443 | 8.393 | 7.472 |
2012 | 168.314 | 145.613 | 23.870 | 7.051 | 6.100 |
2013 | 167.923 | 144.886 | 25.261 | 6.648 | 5.736 |
2014 | 166.496 | 145.158 | 25.387 | 6.558 | 5.718 |
2015 | 176.229 | 153.643 | 25.956 | 6.790 | 5.919 |
Evolució de les transferències corrents per estudiants (excel)