UAB en dades

Estudiants de primer i segon cicle i de grau

Estudiants matriculats de nou ingrés per via d'accés
Alumnes de PAU Alumnes de FP/CFGS Titulats universitaris Canvis de carrera Més grans de 25 anys Altres Total
4.595 967 84 666 136 186 6.634

Estudiants de nou ingrés per centre i estudi (excel)

Estudiants de nou ingrés al grau
Dona Home Total
813 531 1.344

Estudiants de nou ingrés per centre i estudi en centres adscrits i vinculats (excel)

                                                                               
Estudiants matriculats
Dona Home Total
15.673 10.794 26.467

Estudiants totals matriculats per centre i estudi (excel)

Estudiants matriculats
Dona Home Total
3.501 2.383 5.884

Estudiants matriculats per centre i estudi en centres adscrits i vinculats (excel)

Evolució dels estudiants matriculats de graus i cicles en centres propis
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
32.146 31.911 31.663 30.419 29.098 28.300 28.638 28.971 29.023 28.507 28.019 26.983 26.467

Evolució dels estudiants matriculats de graus i cicles en centres propis, per centre i estudi (excel)

Evolució dels estudiants matriculats de cicles i graus en centres adscrits i vinculats
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
6349 6097 6006 5882 5944 5967 5942 5119 5859 6126 6408 6260 5884

Evolució dels estudiants matriculats de cicles i graus en centres adscrits i vinculats, per centre i estudi (excel)

Estudiants de cicles i graus en centres propis, per edat
menys de 25 anys de 26 a 30 de 31 a 35 de 36 a 40 de 41 a 45 de 46 a 50 més de 50 anys Total
23.745 1.633 514 269 142 73 91 26.467

Estudiants matriculats de cicles i graus per edat, centre i estudi en centres propis (excel)

Estudiants matriculats per edat en centres adscrits i vinculats
menys de 25 anys de 26 a 30 de 31 a 35 de 36 a 40 de 41 a 45 de 46 a 50 més de 50 anys Total
4.890 567 200 111 64 39 13 5.884

Estudiants matriculats de cicles i graus per edat, en centres adscrits i vinculats per centre i estudi  (excel)

Centres propis
Branca Estudiants
Home Dona Total
Arts i Humanitats 1.346 2.603 3.949
Ciències de la Salut 1.447 4.131 5.578
Ciències Experimentals 2.098 2.004 4.102
Ciències Socials i Jurídiques 4.070 6.576 10.646
Enginyeries 1.833 359 2.192
Total 10.794 15.673 26.467
 
Centres adscrits i vinculats
Branca Estudiants
Home Dona Total
Arts i Humanitats 202 501 703
Ciències de la Salut 1.126 2.194 3.320
Ciències Experimentals 0 0 0
Ciències Socials i Jurídiques 510 739 1.249
Enginyeries 545 67 612
Total 2.383 3.501 5.884

Estudiants de cicles i graus per branques (excel)

Província  Comarca  Estudiants matriculats
Home Dona Total
Barcelona 9.129 12.676 21.805
  Alt Penedès 90 196 286
  Anoia 106 196 302
  Bages 344 486 830
  Baix Llobregat 655 1.052 1.707
  Barcelonès 2.229 3.119 5.348
  Berguedà 57 74 131
  Garraf 69 96 165
  Maresme 504 775 1.279
  Osona 123 200 323
  la Selva 0 1 1
  Vallès Occidental 3.939 5.034 8.973
  Vallès Oriental 1.013 1.447 2.460
Girona 372 662 1.034
  Alt Empordà 58 92 150
  Baix Empordà 64 108 172
  Cerdanya 12 11 23
  Garrotxa 44 75 119
  Gironès 56 138 194
  Osona 0 1 1
  Pla de l'Estany 15 36 51
  Ripollès 28 29 57
  la Selva 95 172 267
Lleida 196 335 531
  Alt Urgell 12 30 42
  Alta Ribagorça 5 0 5
  Berguedà 1 0 1
  Cerdanya 4 4 8
  les Garrigues 8 11 19
  la Noguera 14 26 40
  Pallars Jussà 11 19 30
  Pallars Sobirà 3 6 9
  Pla d'Urgell 13 33 46
  Segarra 28 47 75
  Segrià 65 98 163
  Solsonès 8 25 33
  Urgell 21 30 51
  Vall d'Aran 3 6 9
Tarragona 300 487 787
  Alt Camp 14 33 47
  Baix Camp 71 122 193
  Baix Ebre 49 72 121
  Baix Penedès 45 69 114
  Conca de Barberà 8 12 20
  Montsià 19 37 56
  Priorat 4 9 13
  Ribera d'Ebre 2 9 11
  Tarragonès 83 121 204
  Terra Alta 5 3 8
Total 9.997 14.160 24.157

Estudiants de cicles i graus en centres propis, per comarca (excel)

Comunitat Autònoma Província  Estudiants matriculats
Home Dona Total
Andalusia 56 69 125
  Almeria 10 16 26
  Cádiz 10 10 20
  Córdoba 6 4 10
  Granada 4 9 13
  Huelva 5 2 7
  Jaén 8 6 14
  Málaga 6 10 16
  Sevilla 7 12 19
Aragó 35 106 141
  Huesca 27 64 91
  Terol 3 18 21
  Zaragoza 5 24 29
Astúries 7 16 23
  Asturias 7 16 23
Balears 245 433 678
  Illes Balears 245 433 678
Canàries 52 95 147
  Las Palmas 32 57 89
  Santa Cruz de Tenerife 20 38 58
Cantàbria 11 7 18
  Cantabria 11 7 18
Castella i Lleó 20 35 55
  Ávila 0 5 5
  Burgos 6 5 11
  León 1 7 8
  Palencia 1 4 5
  Salamanca 3 1 4
  Segovia 1 1 2
  Soria 3 4 7
  Valladolid 4 7 11
  Zamora 1 1 2
Castella-La Manxa 13 29 42
  Albacete 2 8 10
  Ciudad Real 3 8 11
  Cuenca 4 3 7
  Guadalajara 0 4 4
  Toledo 4 6 10
Catalunya 9.997 14.160 24.157
  Barcelona 9.129 12.676 21.805
  Girona 372 662 1.034
  Lleida 196 335 531
  Tarragona 300 487 787
Extremadura 6 7 13
  Badajoz 3 3 6
  Cáceres 3 4 7
Galícia 51 84 135
  A Coruña 16 23 39
  Lugo 10 17 27
  Ourense 7 8 15
  Pontevedra 18 36 54
La Rioja 11 26 37
  La Rioja 11 26 37
Madrid 18 24 42
  Madrid 18 24 42
Múrcia 12 27 39
  Murcia 12 27 39
Navarra 14 26 40
  Navarra 14 26 40
Comunitat Valenciana 156 274 430
  Alicante 55 90 145
  Castellón 56 109 165
  València 45 75 120
País Basc 31 97 128
  Álava 4 10 14
  Guipúzcoa 20 63 83
  Bizkaia 7 24 31
Melilla 0 2 2
  Melilla 0 2 2
Total 10.735 15.517 26.252

Estudiants de cicles i de grau matriculats en centres propis per província (excel)

Nacionalitat  Estudiants matriculats
Home Dona Total
Albània 0 1 1
Alemanya 10 22 32
Algèria 3 3 6
Andorra 16 30 46
Argentina 20 12 32
Armènia 3 5 8
Àustria 2 0 2
Azerbaidjan 1 1 2
Bèlgica 6 3 9
Bielorússia 0 3 3
Bolívia 22 27 49
Brasil 5 13 18
Bulgària 7 15 22
Colòmbia 24 48 72
Congo 0 1 1
Congo, República Democràtica del 0 1 1
Corea, República de 0 2 2
Croacia 0 1 1
Cuba 6 13 19
Dinamarca 0 1 1
Dominicana, República 5 7 12
Egipte 1 1 2
Equador 22 42 64
Eslovàquia 4 3 7
Eslovenia 0 1 1
Espanya 10.312 14.809 25.121
Estats Units d'Amèrica 2 3 5
Estònia 1 0 1
Filipines 0 1 1
Finlàndia 0 4 4
França 14 46 60
Gàmbia 0 3 3
Georgia 2 7 9
Ghana 1 2 3
Guatemala 2 0 2
Guinea 2 0 2
Guinea Equatorial 4 3 7
Hondures 3 10 13
Hongria 0 1 1
Índia 3 3 6
Irlanda 0 1 1
Israel 1 0 1
Itàlia 30 52 82
Japó 0 1 1
Jordània 1 0 1
Kazakhstan 0 1 1
Letonia 1 2 3
Líban 0 1 1
Lituania 1 1 2
Marroc 34 76 110
Mèxic 3 9 12
Moldavia 2 15 17
Nicaragua 2 0 2
Nigèria 3 2 5
Noruega 1 1 2
Paisos Baixos 6 1 7
Països i terri. no determinats 0 1 1
Pakistan 10 6 16
Paraguai 3 4 7
Perú 27 32 59
Polònia 7 20 27
Portugal 8 40 48
Puerto Rico 1 0 1
Regne Unit 9 13 22
Romania 32 68 100
Rússia 18 31 49
Salvador, El 2 1 3
Senegal 4 4 8
Suècia 2 4 6
Suïssa 2 2 4
Turquia 2 1 3
Txeca, República 0 1 1
Ucraïna 18 29 47
Uruguai 4 11 15
Veneçuela 10 14 24
Xile 9 7 16
Xina 38 72 110
Xipre 0 1 1
Total 10.794 15.673 26.467

Estudiants de cicles i de grau matriculats en centres propis per nacionalitat (excel)

Titulats de cicles i graus
Dona Home Total
3.331 2.052 5.383

Estudiants titulats per centre i per estudi en centres propis curs 2014/15 (excel)

Curs acadèmic Titulats
Home Dona Total
2014/15 2.052 3.331 5.383
2013/14 2.056 3.438 5.494
2012/13 1.753 3.253 5.006
2011/12 1.764 2.772 4.536
2010/11 1.652 3.069 4.721
2009/10 1.497 2.942 4.439
2008/09 1.510 3.187 4.697
2007/08 1.554 2.975 4.529
2006/07 1.494 3.258 4.752
2005/06 1.450 3.238 4.688
2004/05 1.495 3.103 4.598
2003/04 1.548 3.180 4.728

Evolució dels estudiants titulats en centres propis, per centre i estudi (excel)

Curs acadèmic Estudiants titulats
Dona Home Total
2014/15 689 465 1154
2013/14 698 358 1056
2012/13 663 426 1089
2011/12 289 257 524
2010/11 894 388 1282
2009/10 323 821 1144
2008/09 343 894 1237
2007/08 341 879 1220
2006/07 839 369 1208
2005/06 857 296 1153
2004/05 900 354 1254
2003/04 943 394 1337

Evolució dels estudiants titulats en escoles adscrites i centres vinculats per centre i estudi (excel)

Centre Estudiants matriculats Nombre de sol.licituds Nombre de sol.licituds concedides Nombre de sol.licituds denegades
Escola d'Enginyeria 2.192 1.018 641 377
Facultat d'Economia i Empresa 2.944 1.230 759 471
Facultat de Biociències 1.903 801 572 229
Facultat de Ciències 2.386 923 634 289
Facultat de Ciències de l'Educació 2.359 1.253 902 351
Facultat de Ciències de la Comunicació 1.877 812 589 223
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 1.018 374 226 148
Facultat de Dret 1.957 831 521 310
Facultat de Filosofia i Lletres 3.245 1.279 789 490
Facultat de Medicina 2.699 872 584 288
Facultat de Psicologia 1.740 872 617 255
Facultat de Traducció i d'Interpretació 1.235 574 379 195
Facultat de Veterinària 912 349 235 114
Total 26.467 11.188 7.448 3.740

Beques i ajuts a l'estudi a estudiants de centres propis (excel)