Personal acadèmic
Categoria | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
Catedràtic universitari | 84 | 255 | 339 |
Catedràtic escola universitària | 3 | 3 | 6 |
Titular universitari | 311 | 504 | 815 |
Titular escola universitària | 17 | 16 | 33 |
Catedràtic contractat | 1 | 7 | 8 |
Professor agregat | 144 | 181 | 325 |
Professor lector | 14 | 10 | 24 |
Associat | 458 | 563 | 1.021 |
Associat mèdic | 220 | 342 | 562 |
Associat permanent estranger | 0 | 6 | 6 |
Professor col·laborador permanent | 10 | 1 | 11 |
Visitant | 18 | 19 | 37 |
Professors emèrits | 15 | 41 | 56 |
Professors emèrits (Pla d'emeritatge) | 30 | 33 | 63 |
Contractats doctors | 58 | 37 | 95 |
Associat infermeria | 19 | 8 | 27 |
Associat fisioteràpia | 42 | 28 | 70 |
Associat psicologia | 15 | 4 | 19 |
Total | 1.459 | 2.058 | 3.517 |
Personal acadèmic a 31 de desembre de 2015 per categories (excel)
Departament UAB | Nombre d'empleats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CU | CEU | TU | TEU | Catedràtic contractat | Agregat | Lector | Associat | Associat Mèdic | Associat Perm. Estranger | Col. Permanent | Visitant | Emèrit | Emèrit (Pla Emeritatge) | Contractats doctors | Associat infermeria | Associat fisioteràpia | Associat psicologia | TOTAL | ||||||||||||||||||||
Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | |||
465 | Departament d'Antropologia Social i Cultural | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
469 | Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
474 | Departament d'Art i de Musicologia | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
411 | Departament d'Economia Aplicada | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
412 | Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
485 | Departament d'Empresa | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
472 | Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
463 | Departament d'Enginyeria Electrònica | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2634 | Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
426 | Departament d'Història Moderna i Contemporània | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
479 | Departament d'Infermeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
407 | Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
456 | Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 9 | 10 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
406 | Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
458 | Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
433 | Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
454 | Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
471 | Departament de Ciències de la Computació | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
415 | Departament de Ciències Morfològiques | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
416 | Departament de Cirurgia | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 159 |
484 | Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
421 | Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
422 | Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
423 | Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
438 | Departament de Dret Privat | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
439 | Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
462 | Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
429 | Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
427 | Departament de Filologia Catalana | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
428 | Departament de Filologia Espanyola | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
430 | Departament de Filologia Francesa i Romànica | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
436 | Departament de Filosofia | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
404 | Departament de Física | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
409 | Departament de Genètica i de Microbiologia | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
431 | Departament de Geografia | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
405 | Departament de Geologia | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
402 | Departament de Matemàtiques | 0 | 18 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
417 | Departament de Medicina | 3 | 16 | 0 | 0 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 77 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 0 | 0 | 387 |
459 | Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
470 | Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
477 | Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
432 | Departament de Pedagogia Aplicada | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
442 | Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
418 | Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 46 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
478 | Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
466 | Departament de Prehistòria | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
452 | Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
464 | Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 |
467 | Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 61 |
468 | Departament de Psicologia Social | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
455 | Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
483 | Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
403 | Departament de Química | 6 | 19 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
457 | Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
434 | Departament de Sociologia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
461 | Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2558 | Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
Total | 84 | 255 | 3 | 3 | 311 | 504 | 17 | 16 | 1 | 7 | 144 | 181 | 14 | 10 | 458 | 563 | 220 | 342 | 0 | 6 | 10 | 1 | 18 | 19 | 15 | 41 | 30 | 33 | 58 | 37 | 19 | 8 | 42 | 28 | 15 | 4 | 3.517 |
Personal acadèmic per departaments i per categories (excel)
Categoria | CU | CEU | TU | TEU | Catedràtic contractat | Agregat | Lector | Associat | Ass.Mèdic | Ass. Perm. Estranger | Col. Permanent | Visitant | Emèrit | Emèrit (PE) | Contractats doctors | Associat infermeria | Associat fisioteràpia | Associat psicologia | Total | ||||||||||||||||||
Departament UAB | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | Dona | Home | ||
465 | Departament d'Antropologia Social i Cultural | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
469 | Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
474 | Departament d'Art i de Musicologia | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
411 | Departament d'Economia Aplicada | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
412 | Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
485 | Departament d'Empresa | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
472 | Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
463 | Departament d'Enginyeria Electrònica | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2634 | Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
426 | Departament d'Història Moderna i Contemporània | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
479 | Departament d'Infermeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
407 | Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
456 | Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 9 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
406 | Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
458 | Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
433 | Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
