Personal d'administració i serveis
Dades a Desembre 2014
Personal d'administració i serveis per categoria (Excel)
Categoria | Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
Cos Tècnic de Gestió | 34 | 17 | 51 |
Cos de Gestió | 97 | 41 | 138 |
Bibliotecaris | 55 | 13 | 68 |
Administratius | 341 | 104 | 445 |
Auxiliars Administratius | 214 | 57 | 271 |
Personal Directiu | 4 | 2 | 6 |
Tècnic Superior | 106 | 115 | 221 |
Tècnic Mitjà | 55 | 95 | 150 |
Personal Tècnic | 93 | 128 | 221 |
Personal Especialitzat | 96 | 78 | 174 |
Tècnic Superior de suport a la recerca | 120 | 96 | 216 |
Tècnic Mitjà de suport a la recerca | 55 | 39 | 94 |
Tècnic Especialista de suport a la recerca | 145 | 74 | 219 |
Auxiliar de suport a la recerca | 31 | 22 | 53 |
Auxiliar Administratiu de suport a la recerca | 17 | 2 | 19 |
Gestors de suport a la recerca | 4 | 0 | 4 |
Total | 1.467 | 883 | 2.350 |
Personal d'administració i serveis per categoria (Excel)
Dades a Desembre 2014
PAS per règim jurídic (Excel)
Règim Jurídic | Tipus Règim Jurídic | Empleats | ||
Dona | Home | Total | ||
Eventual | 1 | 0 | 1 | |
Eventual Funcionari | 1 | 0 | 1 | |
Funcionari | 761 | 234 | 995 | |
funcionari/ària de carrera | 580 | 179 | 759 | |
funcionari/ària interi/na | 181 | 55 | 236 | |
Laboral | 357 | 419 | 776 | |
Laboral temporal | 46 | 54 | 100 | |
Laboral fix | 303 | 357 | 660 | |
Laboral indefinit no fixe | 8 | 8 | 16 | |
Recerca - Capítol VI | 348 | 230 | 578 | |
Laboral temporal | 255 | 180 | 435 | |
Laboral indefinit no fixe | 93 | 50 | 143 | |
Total | 1.467 | 883 | 2.350 |
PAS per règim jurídic (Excel)
Dades a Desembre 2014
Personal d'administració i serveis per grups d'edat (Excel)
Edat |
Empleats | ||
Dona | Home | Total | |
< 25 | 28 | 19 | 47 |
de 25 a 34 | 246 | 165 | 411 |
de 35 a 44 | 482 | 287 | 769 |
de 45 a 54 | 506 | 292 | 798 |
de 55 a 65 | 205 | 120 | 325 |
Total | 1.467 | 883 | 2.350 |
Personal d'administració i serveis per grups d'edat (Excel)
Programes Pla de Formació | Total Accions | Total participants |
1. Informació estratègica | 14 | 244 |
2. Formació en eines bàsiques per al lloc de treball | 222 | 2.413 |
3. Prevenció, seguretat i salut laboral de les persones | 132 | 1.937 |
4. Formació en llengües | 175 | 1.641 |
5. Formació per a facilitar i acompanyar la promoció | 7 | 39 |
6. Formació per a col·lectius específics | 83 | 340 |
7. Formació a mida | 87 | 318 |
8. Formació per a la funció directiva | 51 | 449 |
9. Mobilitat formativa | - | - |
10. Formació integral | 95 | 631 |
Total | 866 | 8.012 |
Cursos de formació del PAS (Excel)