UAB en dades

Estudiants de primer i segon cicle i de grau

Curs acadèmic 2014-2015
Estudiants matriculats de nou ingrés
Alumnes de PAU Alumnes de FP/CFGS Titulats universitaris Canvis de carrera Més grans de 25 anys Altres Total
4.472 912 88 713 138 163 6.486

Estudiants de nou ingrés als graus dels centres propis per via d’accés (Excel)

Dones  Homes Total
3.728 2.758 6.486

Curs acadèmic 2014-2015
Dones  Homes Total
940 679 1.619
Estudiants de nou ingrés als graus dels centres adscrits (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015
Home Dona Total
11.100 15.875 26.975
Estudiants totals matriculats de grau en centres propis (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015
Dones  Homes Total
3.712 2.548 6.260
Estudiants totals matriculats de grau en centres adscrits (Excel)

Estudiants matriculats per curs
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
32.146 31.911 31.663 30.418 29.098 28.300
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
28.638 28.971 29.023 28.507 28.019 26.975
Evolució dels estudiants matriculats de graus i cicles en centres propis (Excel)

Nombre d'estudiants matriculats per curs
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
6349 6097 6006 5882 5944 5967
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
5942 5119 5859 6126 6408 6260

Evolució dels estudiants matriculats de graus i cicles en centres adscrits (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015
menys de 25 de 26 a 30 de 31 a 35 de 36 a 40 de 41 a 45 de 46 a 50 més de 50 Total
23.788 1.912 606 320 165 80 104 26.975
Estudiants matriculats per edat en centres propis (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015
menys de 25 26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 més de 50 Total 
5174 606 221 122 65 52 20 6260
Estudiants matriculats per edat en centres adscrits (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015

Centres propis      
Branca Home Dona Total
Arts i Humanitats 1.396 2.697 4.093
Ciències de la Salut 1.504 4.046 5.550
Ciències Experimentals 2.169 2.030 4.199
Ciències Socials i Jurídiques 4.186 6.741 10.927
Enginyeries 1.845 361 2.206
Total 11.100 15.875 26.975
       
Centres adscrits      
Branca Home Dona Total
Arts i Humanitats 205 510 715
Ciències de la Salut 1.176 2.357 3.533
Ciències Experimentals 0 0 0
Ciències Socials i Jurídiques 568 774 1.342
Enginyeries 599 71 670
Total 2.548 3.712 6.260

Distribució dels estudiants per branques de coneixement (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015
Província Comarca Estudiants
Home Dona Total
Barcelona 9.354 12.870 22.224
  Alt Penedès 80 199 279
  Anoia 110 213 323
  Bages 353 530 883
  Baix Llobregat 645 1.051 1.696
  Barcelonès 2.361 3.146 5.507
  Berguedà 66 88 154
  Garraf 69 97 166
  Maresme 544 816 1.360
  Osona 128 210 338
  la Selva 1 1 2
  Vallès Occidental 3.966 5.114 9.080
  Vallès Oriental 1.031 1.405 2.436
Girona 385 640 1.025
  Alt Empordà 48 95 143
  Baix Empordà 76 102 178
  Cerdanya 11 9 20
  Garrotxa 42 74 116
  Gironès 61 148 209
  Osona 0 2 2
  Pla de l'Estany 20 30 50
  Ripollès 28 24 52
  la Selva 99 156 255
Lleida 218 343 561
  Alt Urgell 11 28 39
  Alta Ribagorça 5 0 5
  Berguedà 1 0 1
  Cerdanya 2 3 5
  les Garrigues 11 9 20
  la Noguera 14 31 45
  Pallars Jussà 17 18 35
  Pallars Sobirà 4 5 9
  Pla d'Urgell 18 32 50
  Segarra 26 36 62
  Segrià 66 114 180
  Solsonès 10 22 32
  Urgell 30 34 64
  Vall d'Aran 3 11 14
Tarragona 312 513 825
  Alt Camp 12 28 40
  Baix Camp 68 124 192
  Baix Ebre 59 70 129
  Baix Penedès 51 76 127
  Conca de Barberà 7 16 23
  Montsià 22 41 63
  Priorat 5 9 14
  Ribera d'Ebre 3 11 14
  Tarragonès 80 133 213
  Terra Alta 5 5 10
Total 10.269 14.366 24.635
Estudiants matriculats per comarques en centres propis (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015
Comunitat Autònoma Província Estudiants
Home Dona Total
Andalusia 68 63 131
  Almeria 11 15 26
  Cádiz 10 6 16
  Córdoba 7 5 12
  Granada 8 10 18
  Huelva 4 2 6
  Jaén 11 8 19
  Málaga 5 6 11
  Sevilla 12 11 23
Aragó 34 124 158
  Huesca 27 75 102
  Terol 2 23 25
  Zaragoza 5 26 31
Astúries 9 15 24
  Asturias 9 15 24
Balears 246 430 676
  Illes Balears 246 430 676
Canàries 48 86 134
  Las Palmas 31 47 78
  Santa Cruz de Tenerife 17 39 56
Cantàbria 7 6 13
  Cantabria 7 6 13
Castella i Lleó 20 36 56
  Ávila 1 4 5
  Burgos 4 6 10
  León 3 4 7
  Palencia 2 3 5
  Salamanca 0 4 4
  Segovia 1 1 2
  Soria 2 3 5
  Valladolid 5 9 14
  Zamora 2 2 4
Castella-La Mancha 14 33 47
  Albacete 2 7 9
  Ciudad Real 4 12 16
  Cuenca 4 4 8
  Guadalajara 0 5 5
  Toledo 4 5 9
Catalunya 10.269 14.366 24.635
  Barcelona 9.354 12.870 22.224
  Girona 385 640 1.025
  Lleida 218 343 561
  Tarragona 312 513 825
Comunitat Valenciana 153 280 433
  Alicante 59 94 153
  Castellón 57 111 168
  València 37 75 112
Extremadura 6 8 14
  Badajoz 4 4 8
  Cáceres 2 4 6
Galícia 48 84 132
  A Coruña 18 28 46
  Lugo 5 12 17
  Ourense 6 8 14
  Pontevedra 19 36 55
La Rioja 18 21 39
  La Rioja 18 21 39
Madrid 24 16 40
  Madrid 24 16 40
Melilla 1 1 2
  Melilla 1 1 2
Múrcia 13 25 38
  Murcia 13 25 38
Navarra 12 30 42
  Navarra 12 30 42
País Basc 28 74 102
  Álava 5 9 14
  Guipúzcoa 19 50 69
  Bizkaia 4 15 19
Total 11.018 15.698 26.716
Estudiants de grau de centres propis per províncies (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015
Nacionalitat alumne Estudiants
Home Dona Total
Alemanya 13 17 30
Algèria 4 3 7
Andorra 19 28 47
Argentina 21 8 29
Armènia 2 3 5
Àustria 1 0 1
Azerbaidjan 1 1 2
Bangla Desh 2 0 2
Bèlgica 6 4 10
Bielorússia 0 5 5
Bolívia 16 26 42
Bòsnia i Hercegovina 0 1 1
Brasil 6 11 17
Bulgària 9 11 20
Camerun 0 1 1
Colòmbia 26 49 75
Congo, República Democràtica del 0 1 1
Corea, República de 1 3 4
Croacia 0 1 1
Cuba 3 15 18
Dinamarca 1 0 1
Dominicana, República 1 9 10
Egipte 0 1 1
Equador 24 42 66
Eslovàquia 4 3 7
Espanya 10.597 15.012 25.609
Estats Units d'Amèrica 2 3 5
Estònia 1 0 1
Filipines 0 1 1
Finlàndia 0 2 2
França 11 59 70
Gàmbia 1 3 4
Georgia 2 5 7
Ghana 1 2 3
Grècia 1 0 1
Guatemala 1 0 1
Guinea 1 0 1
Guinea Equatorial 4 2 6
Hondures 1 9 10
Hongria 0 2 2
Índia 3 4 7
Irlanda 0 1 1
Itàlia 30 55 85
Japó 2 0 2
Jordània 1 0 1
Kazakhstan 0 2 2
Letonia 1 1 2
Lituania 0 1 1
Marroc 33 66 99
Mèxic 9 7 16
Moldavia 3 20 23
Nepal 0 1 1
Nicaragua 1 1 2
Nigèria 2 1 3
Noruega 0 1 1
Paisos Baixos 3 3 6
Països i terri. no determinats 0 1 1
Pakistan 10 6 16
Paraguai 1 5 6
Perú 33 45 78
Polònia 9 17 26
Portugal 16 50 66
Puerto Rico 1 0 1
Regne Unit 11 12 23
Romania 35 70 105
Rússia 18 29 47
Salvador, El 2 1 3
Senegal 6 3 9
Suècia 1 4 5
Suïssa 3 4 7
Tunísia 1 0 1
Turquia 1 0 1
Txeca, República 0 1 1
Ucraïna 14 26 40
Uruguai 6 9 15
Veneçuela 14 10 24
Xile 14 12 26
Xina 33 62 95
Xipre 0 1 1
Total 11.100 15.875 26.975
Estudiants de grau de centres propis per nacionalitat (Excel)

Curs acadèmic 2013-2014
Home Dona Total
2.045 3.414 5.459
Estudiants titulats de graus i cicles en centres propis, per centre i estudi (Excel)

 
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
4.727 4.598 4.687 4.750 4.529 4.697
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
4.432 4.705 4.528 4.996 5.459
Evolució dels estudiants titulats en centres propis, per centres i estudis (Excel)

 
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
1337 1254 1153 1208 1220 1237
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
1144 1282 524 1089 1056

Evolució dels estudiants titulats en centres adscrits, per centres i estudis (Excel)

Curs acadèmic 2014-2015
Centre Estudiants matriculats Nombre de sol.licituds Nombre de sol.licituds concedides Nombre de sol.licituds denegades Nombre de sol.licituds pendents
Escola d'Enginyeria 2.199 973 613 359 1
Facultat d'Economia i Empresa 3.041 1.239 727 507 5
Facultat de Biociències 1.971 826 582 240 4
Facultat de Ciències 2.447 921 584 334 3
Facultat de Ciències de l'Educació 2.404 1.307 923 383 1
Facultat de Ciències de la Comunicació 1.942 798 566 229 3
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 988 362 212 149 1
Facultat de Dret 2.031 840 528 312 0
Facultat de Filosofia i Lletres 3.391 1.359 804 546 9
Facultat de Medicina 2.670 907 587 312 8
Facultat de Psicologia 1.749 865 637 222 6
Facultat de Traducció i d'Interpretació 1.243 575 380 192 3
Facultat de Veterinària 899 319 198 121 0
Total 26.975 11.291 7.341 3.906 44
Beques i ajuts a l'estudi de graus i cicles (Excel)