Preinscripció
Demanda d'estudis a la UAB a la preinscripció de juny
Curs acadèmic 2014-15
Demanda d'estudis a la UAB (Excel)
Curs acadèmic 2014-15
Tipus de centre |
Estudiants en primera assignació | ||||
1a pref. | 2a pref. | 3a pref. | Altra pref. | Total | |
Centres propis | 8.735 | 9.627 | 7.385 | 16.864 | 42.611 |
Centres adscrits/ vinculats | 1.157 | 1.136 | 1.090 | 2.555 | 5.938 |
Total UAB | 9.892 | 10.763 | 8.475 | 19.419 | 48.549 |
Demanda d'estudis a la UAB (Excel)
Estudiants assignats a la UAB per preferència
Convocatòria preinscripció juny 2014
Estudiants assignats a la UAB (Excel)
Convocatòria preinscripció juny 2014
1a Preferència | 2a Preferència | 3a Preferència | Altres Preferències | Total |
5.989 | 697 | 362 | 456 | 7.504 |
Estudiants assignats a la UAB (Excel)
Evolució dels estudiants assignats a la UAB
Convocatòria de juny
Evolució dels estudiants assignats a la UAB (Excel)
Convocatòria de juny
Preferència assignada |
Nombre d'assignats a la UAB | |||||||||
2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | |
1a preferència | 5.602 | 5.546 | 5.393 | 5.385 | 5.910 | 6.007 | 6.344 | 5.980 | 6.063 | 5.989 |
2a preferència | 514 | 517 | 533 | 580 | 725 | 574 | 707 | 820 | 762 | 697 |
3a preferència | 207 | 195 | 226 | 212 | 365 | 341 | 344 | 449 | 366 | 362 |
Una altra preferència | 222 | 253 | 301 | 287 | 534 | 517 | 510 | 655 | 491 | 456 |
Total | 6.545 | 6.511 | 6.453 | 6.464 | 7.534 | 7.439 | 7.905 | 7.904 | 7.682 | 7.504 |
Evolució dels estudiants assignats a la UAB (Excel)