Vinculació entre centres i departaments
Distribució de la docència entre centres i departaments
Hores impartides pels professors dels departaments durant el curs 2014-2015
Departament d'Antropologia Social i Cultural | 7.691,21 |
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius | 5.656,58 |
Departament d'Art i de Musicologia | 14.083,72 |
Departament d'Economia Aplicada | 14.221,12 |
Departament d'Economia i d'Història Econòmica | 20.303,18 |
Departament d'Empresa | 35.033,31 |
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions | 7.736,12 |
Departament d'Enginyeria Electrònica | 6.056,89 |
Departament d'Enginyeria Química | 13.354,30 |
Departament d'Història Moderna i Contemporània | 14.491,25 |
Departament d'Infermeria | 12.766,87 |
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia | 17.624,84 |
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia | 25.122,71 |
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular | 20.602,55 |
Departament de Ciència Animal i dels Aliments | 13.109,93 |
Departament de Ciència Política i de Dret Públic | 25.199,64 |
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana | 12.745,21 |
Departament de Ciències de la Computació | 11.214,11 |
Departament de Ciències Morfològiques | 7.910,82 |
Departament de Cirurgia | 28.151,99 |
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat | 20.033,06 |
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal | 11.622,41 |
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials | 12.317,03 |
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals | 9.398,62 |
Departament de Dret Privat | 17.104,24 |
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques | 27.972,83 |
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia | 8.801,10 |
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística | 14.273,09 |
Departament de Filologia Catalana | 15.454,28 |
Departament de Filologia Espanyola | 17.836,51 |
Departament de Filologia Francesa i Romànica | 8.474,75 |
Departament de Filosofia | 9.406,74 |
Departament de Física | 19.229,11 |
Departament de Genètica i de Microbiologia | 18.523,49 |
Departament de Geografia | 12.546,52 |
Departament de Geologia | 10.874,42 |
Departament de Matemàtiques | 23.808,65 |
Departament de Medicina | 45.784,81 |
Departament de Medicina i Cirurgia Animals | 10.415,40 |
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics | 5.724,92 |
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura | 10.234,82 |
Departament de Pedagogia Aplicada | 16.702,69 |
Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social | 8.693,07 |
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva | 26.144,76 |
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació | 9.821,40 |
Departament de Prehistòria | 5.493,34 |
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut | 10.242,62 |
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació | 24.230,70 |
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut | 11.187,53 |
Departament de Psicologia Social | 10.768,67 |
Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal | 7.691,28 |
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual | 13.280,74 |
Departament de Química | 27.647,92 |
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals | 10.243,31 |
Departament de Sociologia | 18.057,73 |
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes | 8.468,37 |
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental | 37.004,54 |
Pla Docent per centres i departament (Excel)