Bachelor's Degree in Tourism
Selecciona las asignaturas a matricular.
IDIOMAS: Elige una primera y segunda lengua extranjera que serán las mismas durante los tres primeros cursos.
Código | Primera lengua | Tipo de asignatura / Nºcréditos / Docencia |
101164 | Inglés I | FB/ 6/ Anual |
101165 | Francés I | FB/ 6/ Anual |
101166 | Alemán I | FB/ 6/ Anual |
Segunda lengua | ||
101162 | Francés I | FB/ 6/ Anual |
101163 | Alemán I | FB/ 6/ Anual |
103666 | Chino I | FB/ 6/ Anual |
Resto de asignaturas de primer curso | ||
101193 | Fundamentos del turismo | OB/ 6/ 1 Sem |
101194 | Análisis del sector turístico | OB/ 6/ 2 Sem |
101207 | Habilidades informáticas y de estudio | FB/ 6/ 1 Sem |
104949 |
Introducción a la empresa turística |
FB/ 6/ 2 Sem |
104950 | Introducción a la economía turística | FB/ 6/ 1 Sem |
104951 | Técnicas cuantitativas aplicadas al turismo | FB/ 6/ 2 Sem |
104952 | Geografía turística | FB/ 6/ 2 Sem |
104953 | Introducción al derecho turístico | FB/ 6/ 1 Sem |
Código | Primera lengua | Tipo de asignatura / Nºcréditos / Docencia |
101182 | Inglés II | OB/ 6/ Anual |
101183 | Francés II | OB/ 6/ Anual |
101184 | Alemán II | OB/ 6/ Anual |
Segunda lengua | ||
101174 | Francés II | OB/ 6/ Anual |
101175 | Alemán II | OB/ 6/ Anual |
103668 | Chino II | OB/ 6/ Anual |
Resto de asignaturas de segundo curso | ||
101190 | Habilidades en el sector turístico | OB/ 6/ 1 Sem |
101195 | Recursos territoriales turísticos | FB/ 6/ 2 Sem |
101203 | Contabilidad | OB/ 6 / 2 Sem |
101206 |
Economía del turismo |
OB/ 6/ 1 Sem |
101232 | Gestión de los RRHH | FB/ 6/ 1 Sem |
104966 | Turismo y patrimonio | OB/ 6/ 2 Sem |
104967 | Prácticas externas I | OB/ 12/ Anual |
Código | Primera lengua | Tipo de asignatura / Nºcréditos / Docencia |
101179 | Inglés III | OB/ 6/ Anual |
101180 | Francés III | OB/ 6/ Anual |
101181 | Alemán III | OB/ 6/ Anual |
Segunda lengua | ||
101171 | Francés III | OB/ 6/ Anual |
101172 | Alemán III | OB/ 6/ Anual |
103670 | Chino III | OB/ 6/ Anual |
Resto de asignaturas de tercer curso | ||
101191 | Habilidades directivas y de comunicación | OB/ 6/ 1 Sem |
101200 | Dirección financiera | OB/ 6/ 2 Sem |
101201 | Contabilidad de gestión | OB/ 6/ 1 Sem |
101210 | Marketing estratégico (Inglés) | OB/ 6/ 2 Sem |
104954 |
Marketing turístico (Inglés) |
OB/ 6/ 1 Sem |
104955 | Dirección estratégica de la empresa turística (Inglés) | OB/ 6/ 2 Sem |
104968 | Prácticas externas II | OB/ 12/ Anual |
Choose 48 ECTS (Optative) and Bachelor's Degree Final Project (Compulsory).
Code | Bachelor's Degree Final Project |
Type / Credits / Semester |
101239 | Trabajo de fin de grado |
OB/ 12/ 2 Sem |
OPTATIVES SUBJECTS
Only you can choose one First language and/or one Second foreign language and/or one Third foreign language.
Code | First foreign language |
Type / Credits / Semester |
101176 | English IV | OP/ 6/ 1 Seml |
101177 | French IV | OP/ 6/ Anual |
Code | Second foreign language |
Type / Credits / Semester |
104622 | French IV | OP/ 6/ Anual |
Code | Third foreign language |
Type / Credits / Semester |
104646 | French I | OP/ 6/ Anual |
104649 | German I | OP/ 6/ Anual |
104645 | Chinese I | OP/ 6/ Anual |
Code | Others fourth year subjects |
Type / Credits / Semester |
101188 | Gastronomy and enology (English) | OP/ 6/ 2 Sem |
101209 | Organization of tourism companies - Restoration | OP/ 6/ 1 Sem |
101213 | Tourism and sustainability (English) | OP/ 6/ 1 Sem |
101214 | Regional tourism policies (English) | OP/ 6/ 2 Sem |
101218 |
Tourist guide (English) |
OP/ 3/ 1 Sem |
101219 | Cultural heritage management | OP/ 6/ 2 Sem |
101222 | Organisation of congresses and events (English) | OP/ 3/ 2 Sem |
101223 | Management of customer care and service (English) | OP/ 6/ 1 Sem |
101225 | Tourist office management (English) SEMIVIRTUAL | OP/ 3/ 1 Sem |
101226 | Sociology and psychology of tourism (English) | OP/ 6/ 2 Sem |
101227 | Advertising and public relations (English) | OP/ 6/ 1 Sem |
101235 | Tourism products (English) | OP/ 6/ 1 Sem |
104956 | Entrepreneurship and innovation (English) | OP/ 3/ 1 Sem |
104957 | Tourism quality management (English) | OP/ 6/ 2 Sem |
104958 | Socio-cultural entertainment (English) | OP/ 3/ 2 Sem |
104959 | Tourist transport and distribution (English) | OP/ 6/ 1 Sem |
104960 | Tourism innovation (English) | OP/ 6/ 2 Sem |
104961 | Hotel management innovation (English) | OP/ 6/ 1 Sem |
104962 | Promotion of tourist destinations | OP/ 6/ 2 Sem |
104963 | Information systems and hotel management | OP/ 6/ 2 Sem |
104964 | e-Commerce for tourism (English) | OP/ 3/ 2 Sem |
104965 | e-Marketing for tourism (English) | OP/ 6/ 1 Sem |
104969 | Professional placement | OP/ 2/ 2 Sem |
You must enroll the Final Degree Project and choose (at least) 30 of the credits offered in the "Specialization Optional Subjects" section.The rest of the elective subjects to achieve 48 credits, can be consulted in the Fourth year (no mention) section, in the elective subjects table.
Code |
Bachelor's Degree Final Project | Type of subject / Credit n. / Teaching |
101239 | Bachelor's degree final project |
OB/ 12/ Anual |
SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS
Choose 30 credits (minimum). In case you want to choose a First foreign language IV, you can only choose one language.
Code | Specialization optative subjects |
Type of subject / Credit n. / Teaching |
101222 | Organisation of congresses and events (Inglés) | OP/ 3/ 2 Sem |
101223 | Management of customer care and service (Inglés) | OP/ 6/ 1 Sem |
101227 | Advertising and public relations (Inglés) | OP/ 6/ 1 Sem |
104956 | Entrepeneurship and innovation (Inglés) | OP/ 3/ 1 Sem |
104957 | Tourism quality management (Inglés) | OP/ 6/ 2 Sem |
104960 | Tourism innovation (Inglés) | OP/ 6/ 2 Sem |
101176 | First foreing language English IV | OP/ 6/ 1 Sem |
101177 | First foreing language French IV | OP/ 6/ Anual |
You must enroll the Final Degree Project and choose (at least) 30 of the credits offered in the "Specialization Optional Subjects" section. The rest of the elective subjects to achieve 48 credits, can be consulted in the Fourth year (no mention) section, in the elective subjects table.
Code | Bachelor's Degree Final Project |
Type / Credits / Semester |
101239 | Trabajo de fin de grado |
OB/ 12/ Anual |
SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS
Optativas de la mención |
|
|
101213 | Turismo y sostenibilidad (Inglés) | OP/ 6/ 1 Sem |
101214 | Políticas territoriales Turísticas | OP/ 6/ 2 Sem |
101225 | Gestión de oficinas de turismo (Inglés) SEMIVIRTUAL | OP/ 3/1 Sem |
101226 | Sociología y psicología del turismo (Inglés) | OP/ 6/ 2 Sem |
101235 | Productos turísticos (Inglés) | OP/ 6/ 1 Sem |
104962 | Promoción de destinos turísticos | OP/ 6/ 2 Sem |
104964 | e-Commerce en turismo (Inglés) | OP/ 3/ 2 Sem |
You must enroll the Final Degree Project and choose (at least) 30 of the credits offered in the "Specialization Optional Subjects" section. The rest of the elective subjects to achieve 48 credits, can be consulted in the Fourth year (no mention) section, in the elective subjects table.
Code | Bachelor's Degree Final Project |
Type / Credits / Semester |
101239 |
Bachelor's Degree Final Project |
OB/ 12/ Anual |
SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS
Choose 30 credits (minimum). In case you want to choose a Third foreign language, you can only choose one language.
Code | Specialization optative subjects | Type / Credits / Semester |
101222 | Organization of congresses and events (Inglés) | OP/ 3/ 2 Sem |
101188 | Gastronomy and oenology (Inglés) | OP/ 6/ 2 Sem |
104958 | Socio-cultural entertainment (Inglés) | OP/ 3/ 2 Sem |
104961 | Hotel management innovation (Inglés) | OP/ 6/ 1 Sem |
104963 | Information systems and hotel management | OP/ 6/ 2 Sem |
104066 | Revenue-Management Financial management and Stock Control | OP/ 3/ 2 Sem |
Code | Third foreign language | Type / Credits / Semester |
104646 | French | OP/ 6/ Anual |
104649 | German | OP/ 6/ Anual |
104645 | Chinese | OP/ 6/ Anual |