Pla d'estudis Màster Oficial - Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
Descripció del màster
El màster està configurat en quatre especialitats: "Modelització de Sistemes Complexos", "Modelització Matemàtica", "Modelització per a l'Enginyeria" i "Ciència de Dades".
Consta de 60 crèdits. Tots els alumnes hauran de cursar els mòduls de Recerca i Innovació (6 ECTS), Optimització (6 ECTS), Programació Paral·lela (6 ECTS) i realitzar el Treball de Fi de Màster (12 ECTS).
Cadascuna de les especialitats del màster consta de:
- 18 crèdits obligatoris de màster (comuns a totes les especialitats)
- 12 crèdits obligatoris de Treball de fi de Màster (comú a totes les especialitats)
- 12 crèdits obligatoris d'especialitat
- 18 crèdits optatius
L'estudiant haurà de declarar a la sol·licitud de matrícula i així se li requerirà per part del tutor quina especialitat vol cursar. Així mateix, el coordinador del màster no signarà el full d'autorització prèvia a la matrícula si no es cumpleix aquest requisit.
Reconeixement específic per al màster en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering:
Els alumnes podran reconèixer fins a un màxim de 12 crèdits de mòduls cursats en el màster en Matemàtica Avançada de la Universitat de Barcelona i en el màster en Matemàtica Avançada i Enginyeria Matemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, sense que això impliqui haver obtingut l'admissió a els estudis esmentats.
Horaris
Estructura del pla d'estudis
Caràcter | Crèdits |
Obligatoris | 18 |
Optatius | 30 |
Treball de fi de màster | 12 |
TOTAL | 60 |
Especialitat en Modelització de Sistemes Complexos
Denominació del mòdul | Crèdits | Caràcter |
Optimització | 6 | OB |
Programació Paral·lela | 6 | OB |
Recerca i Innovació | 6 | OB |
Treball de Final de Màster | 12 | OB |
Modelització Determinista | 6 | OT* |
Processos Estocàstics Aplicats | 6 | OT* |
Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica | 6 | OT** |
Matemàtiques per a "Big Data" | 6 | OT** |
Modelització i Simulació Aplicades | 6 | OT** |
Pràctiques en Empreses i Institucions | 12 | OT** |
* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 18 crèdits
Especialitat en Modelització Matemàtica
Denominació del mòdul | Crèdits | Caràcter |
Optimització | 6 | OB |
Programació Paral·lela | 6 | OB |
Recerca i Innovació | 6 | OB |
Treball de Final de Màster | 12 | OB |
Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica | 6 | OT* |
Taller de Modelització | 6 | OT* |
Matemàtiques per a "Big Data" | 6 | OT** |
Modelització Determinista | 6 | OT** |
Modelització i Simulació Aplicades | 6 | OT** |
Pràctiques en Empreses i Institucions | 12 | OT** |
Processos Estocàstics Aplicats | 6 | OT** |
Sistemes Distribuïts | 6 | OT** |
Visualització de Dades i Modelització | 6 | OT** |
* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits al primer semestre i 12 crèdits al segon
Especialitat en Modelització per a l'Enginyeria
Denominació del mòdul | Crèdits | Caràcter |
Optimització | 6 | OB |
Programació Paral·lela | 6 | OB |
Recerca i Innovació | 6 | OB |
Treball de Final de Màster | 12 | OB |
Modelització Determinista | 6 | OT* |
Modelització i Simulació Aplicades | 6 | OT* |
Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica | 6 | OT** |
Matemàtiques per a "Big Data" | 6 | OT** |
Pràctiques en Empreses i Institucions | 12 | OT** |
Processos Estocàstics Aplicats | 6 | OT** |
Sistemes Distribuïts | 6 | OT** |
Taller de Modelització | 6 | OT** |
Visualització de Dades i Modelització | 6 | OT** |
* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits al primer semestre i 12 crèdits al segon
Especialitat en Ciència de Dades
Denominació del mòdul | Crèdits | Caràcter |
Optimització | 6 | OB |
Programació Paral·lela | 6 | OB |
Recerca i Innovació | 6 | OB |
Treball de Final de Màster | 12 | OB |
Matemàtiques per a "Big Data" | 6 | OT* |
Sistemes Distribuïts | 6 | OT* |
Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica | 6 | OT** |
Modelització Determinista | 6 | OT** |
Modelització i Simulació Aplicades | 6 | OT** |
Pràctiques en Empreses i Institucions | 12 | OT** |
Processos Estocàstics Aplicats | 6 | OT** |
Taller de Modelització | 6 | OT** |
Visualització de Dades i Modelització | 6 | OT** |
* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 6 crèdits al primer semestre i 12 crèdits al segon
OB: Obligatoris
OT: Optatius