Plan de estudios Máster Oficial - Modelización para la Ciencia y la Ingenieria / Modelling for Science and Engineering
Descripción del máster
El master está configurado en cuatro especialidades: Modelización de Sistemas Complejos, Modelización Matemática, Modelización para la Ingeniería y Ciencia de Datos.
Consta de 60 créditos. Todos los alumnos deberán cursar los módulos de Investigación e Innovación (6 ECTS), Optimización (6 ECTS), Programación Paralela (6 ECTS) y realizar el Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS).
Cada una de las especialidades del máster consta de:
- 18 créditos obligatorios de máster (comunes a todas las especialidades)
- 12 créditos obligatorios de Trabajo de Fin de Máster (común a todas las especialidades)
- 12 créditos obligatorios de especialidad
- 18 créditos optativos
El estudiante deberá declarar en la solicitud de matrícula y así se le requerirá por parte del tutor que especialidad quiere cursar. Asimismo, el coordinador del máster no firmará la hoja de autorización previa a la matrícula si este requisito no está cumplimentado.
Reconocimiento específico para el máster en Modelización para la Ciencia y la Ingeniería / Modelling for Science and Engineering:
Los alumnos podrán reconocer hasta un máximo de 12 créditos de módulos cursados en el máster en Matemática Avanzada de la Universitat de Barcelona y en el máster en Matemática Avanzada e Ingeniería Matemática de la Universitat Politècnica de Catalunya, sin que ello implique haber obtenido la admisión a los estudios mencionados.
Horarios
Estructura del plan de estudios
Carácter | Créditos |
Obligatorios | 18 |
Optativos | 30 |
Trabajo de fin de máster | 12 |
TOTAL | 60 |
Especialidad en Modelización de Sistemas Complejos
Denominación del módulo | Créditos | Carácter |
Investigación e Innovación | 6 | OB |
Optimización | 6 | OB |
Programación Paralela | 6 | OB |
Trabajo de Fin de Máster | 12 | OB |
Modelización Determinista | 6 | OT* |
Procesos Estocásticos Aplicados | 6 | OT* |
Ecuaciones en Derivadas Parciales: Modelización, Análisis y Aproximación Numérica | 6 | OT** |
Matemáticas para "Big Data" | 6 | OT** |
Modelización y Simulación Aplicadas | 6 | OT** |
Prácticas en Empresas e Instituciones | 12 | OT** |
* Obligatorios de especialidad
** Optativos, se tienen que cursar 18 créditos
Especialidad en Modelización Matemática
Denominación del módulo | Créditos | Carácter |
Investigación e Innovación | 6 | OB |
Optimización | 6 | OB |
Programación Paralela | 6 | OB |
Trabajo de Fin de Máster | 12 | OB |
Ecuaciones en Derivadas Parciales: Modelización, Análisis y Aproximación Numérica | 6 | OT* |
Taller de Modelización | 6 | OT* |
Matemáticas para "Big Data" | 6 | OT** |
Modelización Determinista | 6 | OT** |
Modelización y Simulación Aplicadas | 6 | OT** |
Prácticas en Empresas e Instituciones | 12 | OT** |
Procesos Estocásticos Aplicados | 6 | OT** |
Sistemas Distribuidos | 6 | OT** |
Visualización de Datos y Modelización | 6 | OT** |
* Obligatorios de especialidad
** Optativos, se tienen que cursar 6 créditos en el primer semestre y 12 en el segundo
Especialidad en Modelización para la Ingeniería
Denominación del módulo | Créditos | Carácter |
Investigación e Innovación | 6 | OB |
Optimización | 6 | OB |
Programación Paralela | 6 | OB |
Trabajo de Fin de Máster | 12 | OB |
Modelización Determinista | 6 | OT* |
Modelización y Simulación Aplicadas | 6 | OT* |
Ecuaciones en Derivadas Parciales: Modelización, Análisis y Aproximación Numérica | 6 | OT** |
Matemáticas para "Big Data" | 6 | OT** |
Prácticas en Empresas e Instituciones | 12 | OT** |
Procesos Estocásticos Aplicados | 6 | OT** |
Sistemas Distribuidos | 6 | OT** |
Taller de Modelización | 6 | OT** |
Visualización de Datos y Modelización | 6 | OT** |
* Obligatorios de especialidad
** Optativos, se tienen que cursar 6 créditos en el primer semestre y 12 en el segundo
Especialidad en Ciencia de Datos
Denominación del módulo | Créditos | Carácter |
Investigación e Innovación | 6 | OB |
Optimización | 6 | OB |
Programación Paralela | 6 | OB |
Trabajo de Fin de Máster | 12 | OB |
Matemáticas para "Big Data" | 6 | OT* |
Sistemas Distribuidos | 6 | OT* |
Ecuaciones en Derivadas Parciales: Modelización, Análisis y Aproximación Numérica | 6 | OT** |
Modelización Determinista | 6 | OT** |
Modelización y Simulación Aplicadas | 6 | OT** |
Prácticas en Empresas e Instituciones | 12 | OT** |
Procesos Estocásticos Aplicados | 6 | OT** |
Taller de Modelización | 6 | OT** |
Visualización de Datos y Modelización | 6 | OT** |
* Obligatorios de especialidad
** Optativos, se tienen que cursar 6 créditos en el primer semestre y 12 en el segundo
OB: Obligatorios
OT: Optativos