Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 18 |
---|---|
Dones | 27 |
Homes | 38 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 18 | 18 | 47 |
2020 | 18 | 30 | 43 |
2019 | 18 | 27 | 44 |
2018 | 19 | 30 | 39 |
2017 | 19 | 27 | 41 |
2016 | 19 | 33 | 36 |
2015 | 18 | 24 | 47 |
2014 | 19 | 31 | 43 |
2013 | 19 | 34 | 50 |
2012 | 18 | 33 | 48 |
2011 | 19 | 28 | 53 |
2010 | 18 | 14 | 54 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 51,1 |
2023 | 56 |
2022 | 56,7 |
2021 | 56,7 |
2020 | 55,6 |
2019 | 56,9 |
2018 | 56,9 |
2017 | 56,2 |
2016 | 55,1 |
2015 | 55,3 |
2014 | 57,8 |
2013 | 59,3 |
2012 | 60,2 |
2011 | 61,4 |
2010 | 59,4 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 137 | ||
2023 | 193 | 1 | |
2022 | 269 | 65 | 75 % |
2021 | 261 | 65 | 73 % |
2020 | 272 | 73 | 76 % |
2019 | 263 | 71 | 77 % |
2018 | 275 | 69 | 76 % |
2017 | 279 | 68 | 91 % |
2016 | 305 | 69 | 92 % |
2015 | 314 | 71 | 86 % |
2014 | 314 | 74 | 90 % |
2013 | 283 | 84 | 90 % |
2012 | 215 | 81 | 86 % |
2011 | 142 | 81 | 92 % |
2010 | 68 | 68 | 93 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2022 | 11,31 | 11,7 |
2021 | 11,27 | 11,74 |
2020 | 10,77 | 11,36 |
2019 | 10,24 | 11,25 |
2018 | 10,68 | 11,12 |
2017 | 10,73 | 11,46 |
2016 | 10,74 | 11,33 |
2015 | 11,02 | 11,61 |
2014 | 10,59 | 11,41 |
2013 | 10,86 | 11,54 |
2012 | 10,63 | 11,47 |
2011 | 9,96 | 10,73 |
2010 | 8,57 | 10,31 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2022 | 399 | 79 | 65 |
2021 | 467 | 81 | 65 |
2020 | 439 | 74 | 65 |
2019 | 316 | 70 | 65 |
2018 | 330 | 67 | 65 |
2017 | 364 | 92 | 70 |
2016 | 296 | 77 | 70 |
2015 | 397 | 114 | 70 |
2014 | 332 | 112 | 70 |
2013 | 473 | 140 | 80 |
2012 | 472 | 140 | 80 |
2011 | 560 | 158 | 80 |
2010 | 287 | 81 | 65 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 89,12% | 100% |
2022 | 86,45% | 80,5% |
2021 | 83,84% | 81,36% |
2020 | 85,58% | 77,27% |
2019 | 90,57% | 79,01% |
2018 | 83,77% | 65,32% |
2017 | 88,43% | 81,82% |
2016 | 89,9% | 84,95% |
2015 | 90,01% | 90,34% |
2014 | 89,14% | 85,3% |
2013 | 89,6% | 91,15% |
2012 | 88,47% | 89,82% |
2011 | 85,13% | 86,4% |
2010 | 84,38% | 84,38% |
Última actualització: 22 oct. 2024