Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 399 79 65
2021 467 81 65
2020 439 74 65
2019 316 70 65
2018 330 67 65
2017 364 92 70
2016 296 77 70
2015 397 114 70
2014 332 112 70
2013 473 140 80
2012 472 140 80
2011 560 158 80
2010 287 81 65

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 86,45% 80,5%
2021 83,84% 81,36%
2020 85,58% 77,27%
2019 90,57% 79,01%
2018 83,77% 65,32%
2017 88,43% 81,82%
2016 89,9% 84,95%
2015 90,01% 90,34%
2014 89,14% 85,3%
2013 89,6% 91,15%
2012 88,47% 89,82%
2011 85,13% 86,4%
2010 84,38% 84,38%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats