Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 41 |
Homes | 26 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 21 | 47 | 25 |
2021 | 20 | 60 | 16 |
2020 | 20 | 52 | 26 |
2019 | 20 | 66 | 16 |
2018 | 20 | 55 | 22 |
2017 | 22 | 67 | 21 |
2016 | 20 | 60 | 21 |
2015 | 20 | 58 | 18 |
2014 | 22 | 55 | 22 |
2013 | 20 | 60 | 22 |
2012 | 21 | 54 | 26 |
2011 | 22 | 55 | 25 |
2010 | 21 | 53 | 23 |
2009 | 23 | 58 | 25 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 56 |
2023 | 55,4 |
2022 | 53,7 |
2021 | 53,7 |
2020 | 53,7 |
2019 | 54,5 |
2018 | 54,9 |
2017 | 53,9 |
2016 | 55,6 |
2015 | 55,5 |
2014 | 56,4 |
2013 | 56,5 |
2012 | 57,3 |
2011 | 58,2 |
2010 | 58,8 |
2009 | 55,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 154 | ||
2023 | 230 | 67 | 71 % |
2022 | 249 | 72 | 77 % |
2021 | 268 | 76 | 89 % |
2020 | 297 | 78 | 87 % |
2019 | 288 | 82 | 95 % |
2018 | 288 | 77 | 89 % |
2017 | 300 | 88 | 94 % |
2016 | 285 | 81 | 92 % |
2015 | 266 | 76 | 86 % |
2014 | 263 | 77 | 92 % |
2013 | 255 | 82 | 94 % |
2012 | 224 | 80 | 92 % |
2011 | 184 | 80 | 88 % |
2010 | 130 | 76 | 86 % |
2009 | 83 | 83 | 82 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 5 | 7,58 |
2022 | 5 | 7,82 |
2021 | 5,78 | 8,48 |
2020 | 6,67 | 8,7 |
2019 | 6,19 | 8,5 |
2018 | 6,84 | 8,81 |
2017 | 5,88 | 7,89 |
2016 | 5,64 | 7,58 |
2015 | 5 | 7,38 |
2014 | 5 | 7,43 |
2013 | 5,64 | 7,3 |
2012 | 5,71 | 7,56 |
2011 | 5,97 | 7,56 |
2010 | 6,49 | 7,57 |
2009 | 5,02 | 6,22 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 317 | 41 | 80 |
2022 | 408 | 51 | 80 |
2021 | 411 | 62 | 80 |
2020 | 526 | 76 | 80 |
2019 | 435 | 76 | 80 |
2018 | 431 | 82 | 80 |
2017 | 414 | 84 | 80 |
2016 | 388 | 73 | 80 |
2015 | 330 | 56 | 80 |
2014 | 337 | 62 | 80 |
2013 | 409 | 73 | 80 |
2012 | 454 | 61 | 80 |
2011 | 548 | 75 | 80 |
2010 | 454 | 71 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 84,86% | 80,12% |
2022 | 84,02% | 74,42% |
2021 | 87,76% | 81,63% |
2020 | 87,98% | 74,83% |
2019 | 88,59% | 82,24% |
2018 | 87,19% | 85,36% |
2017 | 83,76% | 77,31% |
2016 | 88,68% | 87,13% |
2015 | 87,33% | 84,63% |
2014 | 87,2% | 86,27% |
2013 | 87,47% | 86,61% |
2012 | 85,97% | 87,5% |
2011 | 81,58% | 77,28% |
2010 | 76,04% | 71,9% |
2009 | 72,08% | 72,08% |
Última actualització: 22 oct. 2024