Preinscripció
1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències |
Total |
|
Centres propis | 11.486 | 11.230 | 10.137 | 25.984 | 58.837 |
Centres adscrits | 1.323 | 1.319 | 1.310 | 3.583 | 7.535 |
Total | 12.809 | 12.549 | 11.447 | 29.567 | 66.372 |
Sol·licitud d'estudis per centre docent i per estudi (2021-22) (.xlsx)
1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total |
6.664 | 696 | 505 | 709 | 8.574 |
Curs acadèmic | 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total |
2021/22 | 6.664 | 696 | 505 | 709 | 8.574 |
2020/21 | 6.894 | 608 | 439 | 659 | 8.600 |
2019/20 | 6,748 | 692 | 427 | 521 | 8.388 |
2018/19 | 6.567 | 759 | 439 | 570 | 8.335 |
2017/18 | 6.293 | 740 | 418 | 591 | 8.042 |
2016/17 | 6.512 | 632 | 312 | 502 | 7.958 |
Evolució dels estudiants assignats a centres propis (2021-22) (.xlsx)