Màster
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 1.477 | 965 | 2.442 |
Centres adscrits | 313 | 198 | 511 |
Total | 1.790 | 1.163 | 2.953 |
Estudiants de màster de nou ingrés en centres propis i adscrits (2021-22) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 1.819 | 1.168 | 2.987 |
Estudiants estrangers | 567 | 331 | 898 |
Estudiants de màster matriculats en centres propis (2021-22) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 423 | 280 | 703 |
Estudiants estrangers | 201 | 109 | 310 |
Estudiants de màster matriculats en centres adscrits (2021-22) (.xlsx)
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total |
2021/22 | 2.987 | 703 | 3.690 |
2020/21 | 2.926 | 733 | 3.659 |
2019/20 | 3.050 | 854 | 3.904 |
2018/19 | 3.001 | 797 | 3.798 |
2017/18 | 3.092 | 719 | 3.811 |
2016/17 | 3.048 | 740 | 3.788 |
Evolució dels estudiants de màster matriculats en centres propis i adscrits (2021-22) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 1.303 | 823 | 2.126 |
Centres adscrits | 319 | 182 | 501 |
Total | 1.622 | 1.005 | 2.627 |
Estudiants de màster titulats en centres propis i adscrits (2020-21) (.xlsx)
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total |
2020/21 | 2.126 | 501 | 2.627 |
2019/20 | 2.178 | 611 | 2.789 |
2018/19 | 2.124 | 550 | 2.674 |
2017/18 | 2.136 | 478 | 2.614 |
2016/17 | 2.152 | 517 | 2.669 |
Evolució dels estudiants de màster titulats en centres propis i adscrits (2020-21) (.xlsx)