Máster en Unión Europea- China: Cultura y Economía
Master en Unión Europea-China: Cultura y Economía | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
54,7% | 66,3% | 63,1% | 74,5% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Master en Unión Europea-China: Cultura y Economía | ||
---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
5,8% | 95% | 95% |
Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
88% | 97% | 92% |
Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
95% | 93% | 100% |
*Valoración media del alumnado.
Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
15,4% | 85,4% | 87% | 90,9% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | ||
---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
2,6% | 100% | 100% |
Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
83,3% | 70% | 100% |
Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
66,7% | 56,3% | 50% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
69% | 86,6% | 86% | 89,2% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
6% | 100% | 100% | 83,3% |
Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
93,8% | 92,5% | 100% | 100% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
86,9% | 89,6% | 90,9% | 79,1% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
46,4% | 92,1% | 83,1% | 83,1% |
Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
86,5% | 84% | 89,6% | 81,5% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...