Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica
Master en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
60,0% | 83,3% | 80,0% | 60,0% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Master en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | ||
---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
34,6% | 95% | 75% |
Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
77% | 70% | 83% |
Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
83% | 60% | 80% |
*Valoración media del alumnado.
Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
18,8% | 75% | 58,4% | 33,3% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | ||
---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
29,4% | 100% | 88,9% |
Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
60% | 78,6% | 96,8% |
Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
69,2% | 82,8% | 75% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Teledetección y Sistemas de Inforamción Geográfica | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
45,5% | 75% | 96% | 90% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Teledetección y Sistemas de Inforamción Geográfica | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
9,5% | 50% | 75% | 100% |
Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
50% | 100% | 100% | 70% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
19,2% | 100% | 92% | 100% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
37% | 70% | 59,8% | 77,8% |
Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
68% | 70% | 85,6% | 62,7% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...