Oferta asignaturas 2021-2022
Oferta asignaturas curso 2023/24
OB: OBLIGATORIA | OT: OPTATIVA | |
A: Anual | S/1: 1r SEMESTRE | S/2: 2º SEMESTRE |
IDIOMA: catalán en todas las asignaturas |
C Ó D I G O |
A S I G N A T U R A |
C A R Á C T E R |
E C T S |
T E O R Í A |
P R Á C T I C A S |
S E M E S T R A L I D A D |
R E S P O N S A B L E |
102927 | Patología estructural y molecular | OB | 8 | A | A | A | Pedro Fernández Ruiz Gustavo Tapia Melendo |
102928 | Inmunología médica | OB | 4 | S/1 | S/1 | S/1 | Eva Martínez Cáceres |
102929 | Radiología clínica | OB | 6 | A | A | A | Ricard Pérez Andrés |
106690 | Farmacología general | OB | 5 | S/1 | S/1 | S/1 | Eva Montané Esteva |
102933 | Microbiología y parasitología médicas | OB | 8 | A | A | A | Pere Joan cardona Iglesias |
102936 | Fisiopatología y semiología clínica | OB | 11 | A | A | A | Robert Muga Bustamante |
102949 | Epidemiología | OB | 3 | S/2 | S/2 | S/2 | Irma Casas Garcia |
103630 | Bases de la Cirugía Clínica | OB | 5 | S/1 | A | A | José Troya Diaz |
103635 | Aprendizaje integrado en Medicina III | OB | 3 | S/2 | S/2 | S/2 | Gustavo Tapia Melendo |
106706 | Medicina de Familia y Comunitaria | OB | 3 | S/2 | S/2 | S/2 | Assumpció Wilke Trinxant |
102892 | Técnicas básicas en cirugía | OT | 3 | S/2 | S/2 | S/2 | Francisco J. Espín Álvarez |
106724 | Prácticas en departamentos y servicios hospitalarios I | OT | 3 | A | A | A | David Parés Martínez |
C O D I |
A S S I G N A T U R A |
C A R À C T E R |
E C T S |
P E R I O D E T E O R I A |
P E R I O D E P R À C T I Q U E S |
S E M E S T R A L I T A T |
R
E S P O N S A B L E
|
103636 | Aprendizaje integrado en Medicina IV | OB | 3 | S/2 | S/2 | S/2 | Josep Mª Ribera Santasusana |
102945 | Medicina y Cirugía I | OB | 7,5 | A | A | A | José Antonio Hernández Hermoso |
• Enfermedades del aparato locomotor | 6,2 | A | A | José Antonio Hernández Hermoso | |||
• Reumatología | 1,3 | S/2 | A | Lourdes Mateo Soria | |||
102944 | Medicina y Cirugía II | OB | 13,5 | S/1 | S/1 | S/1 | Josep Maria Ribera Santasusana David Parés Martínez |
• Enfermedades cardiovasculares | 5 | S/1 | S/1 | Antoni Bayés Genís Secundino Llagostera Pujol |
|||
• Enfermedades del aparato respiratorio | 5 | S/1 | S/1 | Antoni Rosell Gratacós Pedro Enrique López de Castro |
|||
• Enfermedades de la sangre | 3,5 | S/1 | S/1 | Josep Ma. Ribera Santasusana David Parés Martínez |
|||
103607 | Medicina y Cirugía III | OB | 13 | A | A | A | Jordi Bonal Bastons David Parés Martínez |
• Enfermedades del aparato digestivo | 5,5 | S/2 | S/2 | Eugeni Domenech Morral David Parés Martínez |
|||
• Enfermedades de nefrología-urologia | 4,5 | S/2 | S/2 | Maribel Troya Saborido Joan Areal Calama |
|||
• Geriatría | 3 | S/1 | S/1 | Ramon Miralles Basseda David Parés Martínez |
|||
102937 | Obstetrícia y Ginecología | OB | 8 | A | A | A | Miguel Ángel Luna Tomás |
102939 | Oftalmología clínica | OB | 4,5 | S/1 | S/1 | S/1 | Xavier Valldeperas Belmonte |
102940 | Otorrinolaringología clínica | OB | 4,5 | S/2 | S/2 | S/2 | Emilio Amilibia Cabeza |
103598 | Anestesiología | OT | 3 | S/2 | A | A | Enric Moret Ruiz |
103649 | Prácticas clínicas de salud materno-infantil I | OT | 3 | A | A | A | Miguel Ángel Luna Tomás Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria |
103621 | Prácticas clínicas médicas I | OT | 3 | A | A | A | Antoni Rosell Gratacós |
103604 | Prácticas clínicas quirúrgicas I | OT | 3 | A | A | A | David Parés Martínez |
103600 | Cirugía Plástica y Reparadora | OT | 3 | S/1 | A | A | Cristian Carrasco López |
C O D I |
A S S I G N A T U R A |
C A R À C T E R |
E C T S |
P E R I O D E T E O R I A |
P E R I O D E P R À C T I Q U E S |
S E M E S T R A L I T A T |
R E S P O N S A B L E |
102938 | Dermatologia clínica | OB | 4 | S/1 | A | A | Isabel Bielsa Marsol |
106697 | Farmacologia clínica | OB | 6 | S/2 | S/2 | S/2 |
Magí Farré Albaladejo Clara Pérez Mañà |
106703 | Medicina i Cirurgia V | OB | 7 | A | A | A | Manel Puig Domingo Mònica Millán Torné |
• Neurologia / Neurocirurgia | A | A | A | Mònica Millan Torné Carlos Domínguez Alonso |
|||
• Endocrinologia | A | A | A | Manel Puig Domingo Joan Francesc Julian Ibañez |
|||
106704 | Medicina i Cirurgia VI | OB | 6 | A | A | A | M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya Ramon Miralles Basseda |
• Malalties infeccioses | M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya | ||||||
• Geriatria | Ramon Miralles Basseda | ||||||
106717 | Pràctiques medico-quirúrgiques III (MIC V i MIC VI) | OB | 6 | A | A | A | Manel Puig Domingo |
106698 | Medicina Legal i Toxicologia | OB | 4 | S/2 | S/2 | S/2 | Josep Castellà Garcia |
102948 | Medicina Preventiva i Salut Pública | OB | 6 | S/1 | A | A | Irma Casas Garcia |
102935 | Pediatria | OB | 11 | A | A | A |
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria Maria Méndez Hernández |
106699 | Psiquiatria | OB | 7 | S/1 | A | A | Joan de Pablo Rabassó Maria Giralt López |
106726 | Pràctiques en Departaments i Serveis Hospitalaris III | OT | 3 | A | A | A | David Parés Martínez |
103611 | Diagnòstic per la imatge | OT | 3 | S/2 | S/2 | S/2 | Ricard Pérez Andrés |
C O D I |
A S S I G N A T U R A |
C A R À C T E R |
E C T S |
P E R I O D E T E O R I A |
P E R I O D E P R À C T I Q U E S |
S E M E S T R A L I T A T |
R E S P O N S A B L E |
106705 | Simulació aplicada a Coneixements mèdics i quirúrgics | OB | 5 | A | A | Fernando Arméstar Rodríguez M. Lluïsa Pedro-Botet Montoya |
|
106707 | Pràctica Clínica en Medicina Interna | OB | 5 | A | A | Cristina Tural Llàcher | |
106708 | Pràctica Clínica en Especialitat Mèdica | OB | 5 | A | A | Ramon Miralles Basseda | |
106709 | Pràctica Clínica en Cirurgia General | OB | 5 | A | A | Joan Francesc Julián Ibáñez | |
106710 | Pràctica Clínica en Especialitat Quirúrgica | OB | 5 | A | A | José Antonio Hernández Hermoso | |
106711 | Pràctica Clínica en Atenció Primària | OB | 5 | A | A | David Lacasta Tintorer | |
106712 | Pràctica Clínica en Pediatria | OB | 4 | A | A | Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria | |
106713 | Pràctica Clínica en Ginecologia i Obstetrícia | OB | 4 | A | A | Miguel Ángel Luna Tomás | |
106714 | Pràctica Clínica en Salut Mental | OB | 4 | A | A | Jorge Cuevas Esteban | |
106721 | Treball de fi de grau | OB | 7 | A | A | A | Eva Martínez Cáceres |
106918 | Aprenentatge Integrat en Medicina V i Bioinformàtica | OB | 5 | A | A | Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria | |
105016 | Atenció al Malalt Crític: Hospitalari i Extrahospitalari | OT | 3 | S/1 | A | A | Fernando Arméstar Rodríguez |
102894 | Reanimació avançada | OT | 3 | S/1 | A | A | Alicia Melero Mascaray |
102893 | Suport vital avançat en Trauma | OT | 3 | S/2 | S/2 | S/2 | Maite Misis del Campo |
102904 | Urgències mèdiques i emergències prehospitalàries | OT | 3 | S/1 | A | A | Anna Carreres Molas |