Enquestes de matriculació i serveis
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
---|---|---|---|
11,6% | 72,2% | 75,3% | 61,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* |
---|---|---|
9,2% | 76,5% | 92,3% |
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* |
60% | 84% | 75,5% |
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* |
87,7% | 71,3% | 81,5% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...