Incidència xarxa Wifi UAB
Detalls de l'avís
-
- Finalitzat
- Veure les actualitzacions
- Data Inici: 12 febrer 2025 09:15
- Data Final: 10 abril 2025 08:00
Des del dimecres 12 de febrer s’ha produït una contingència no prevista a la xarxa wifi de la UAB. De manera generalitzada, es poden produir talls de connexió.
Següent actualització 10/04/2025 a les 9:00h
Dia | Hora de Caiguda | Hora de Recuperació |
---|---|---|
09/04/2025 | Sense interrupcions | |
08/04/2025 | Sense interrupcions | |
07/04/2025 | Sense interrupcions | |
06/04/2025 | Sense interrupcions | |
05/04/2025 | Sense interrupcions | |
04/04/2025 | Sense interrupcions | |
03/04/2025 | Sense interrupcions | |
02/04/2025 | Sense interrupcions | |
01/04/2025 | Sense interrupcions | |
31/03/2025 | Sense interrupcions | |
30/03/2025 | Sense interrupcions | |
29/03/2025 | Sense interrupcions | |
28/03/2025 | Aturada de 10:30 a 13:20 per tasques de millora | |
27/03/2025 | 8:34 | 8:47 |
26/03/2025 | Aturada d'11:00 a 11:05 per tasques de millora | |
25/03/2025 | Sense interrupcions | |
24/03/2025 | Sense interrupcions | |
23/03/2025 | Sense interrupcions | |
22/03/2025 | Sense interrupcions | |
21/03/2025 | Sense interrupcions | |
20/03/2025 | Sense interrupcions | |
19/03/2025 | Sense interrupcions | |
18/03/2025 | Sense interrupcions | |
17/03/2025 | Sense interrupcions | |
16/03/2025 | Sense interrupcions | |
15/03/2025 | Sense interrupcions | |
14/03/2025 | Sense interrupcions | |
13/03/2025 | 11:32 | 11:36 |
13/03/2025 | 11:12 | 11:22 |
13/03/2025 | 10:07 | 10:11 |
12/03/2025 | 11:27 | 11:50 |
12/03/2025 | 10:12 | 10:26 |
12/03/2025 | 10:00 | 10:07 |
11/03/2025 | 11:52 | 12:12 |
11/03/2025 | 11:47 | 11:52 |
11/03/2025 | 11:12 | 11:17 |
11/03/2025 | 10:20 | 10:35 |
11/03/2025 | 10:05 | 10:10 |
10/03/2025 | 11:18 | 11:48 |
10/03/2025 | 11:08 | 11:12 |
10/03/2025 | 10:00 | 10:37 |
09/03/2025 | Sense interrupcions | |
08/03/2025 | Sense interrupcions | |
07/03/2025 | Sense interrupcions | |
06/03/2025 | 12:16 | 12:18 |
06/03/2025 | 11:06 | 11:16 |
06/03/2025 | 10:26 | 10:36 |
06/03/2025 | 10:15 | 10:25 |
06/03/2025 | 10:04 | 10:10 |
05/03/2025 | 16:03 | 16:15 |
05/03/2025 | 11:34 | 11:39 |
05/03/2025 | 11:12 | 11:21 |
05/03/2025 | 10:11 | 10:47 |
05/03/2025 | 10:00 | 10:05 |
04/03/2025 | 12:34 | 12:38 |
04/03/2025 | 11:21 | 11:26 |
04/03/2025 | 10:32 | 10:46 |
04/03/2025 | 10:17 | 10:27 |
04/03/2025 | 10:06 | 10:16 |
03/03/2025 | 12:11 | 12:23 |
03/03/2025 | 11:31 | 11:38 |
03/03/2025 | 11:21 | 11:28 |
03/03/2025 | 10:16 | 10:21 |
02/03/2025 | Sense interrupcions | |
01/03/2025 | Sense interrupcions | |
28/02/2025 | 11:38 | 11:42 |
27/02/2025 | 11:35 | 11:55 |
27/02/2025 | 11:01 | 11:10 |
27/02/2025 | 10:05 | 10:10 |
27/02/2025 | 09:38 | 09:43 |
26/02/2025 | 11:39 | 11:48 |
26/02/2025 | 10:43 | 10:47 |
26/02/2025 | 10:20 | 10:39 |
26/02/2025 | 10:00 | 10:14 |
25/02/2025 | 11:34 | 11:49 |
25/02/2025 | 11:18 | 11:24 |
25/02/2025 | 10:24 | 10:29 |
25/02/2025 | 10:03 | 10:19 |
25/02/2025 | 09:05 | 09:25 |
24/02/2025 | 16:03 | 16:10 |
24/02/2025 | 11:38 | 11:43 |
24/02/2025 | 11:33 | 11:35 |
24/02/2025 | 11:18 | 11:23 |
24/02/2025 | 10:07 | 10:48 |
24/02/2025 | 09:00 | 09:18 |
23/02/2025 | Sense interrupcions | |
22/02/2025 | Sense interrupcions | |
21/02/2025 | 11:34 | 11:54 |
21/02/2025 | 09:08 | 09:23 |
20/02/2025 | 11:22 | 11:48 |
20/02/2025 | 10:36 | 10:47 |
20/02/2025 | 09:08 | 09:19 |
19/02/2025 | 12:07 | 12:13 |
19/02/2025 | 11:35 | 11:47 |
19/02/2025 | 10:20 | 10:24 |
18/02/2025 | 11:32 | 11:37 |
18/02/2025 | 10:03 | 10:29 |
18/02/2025 | 09:07 | 09:28 |
17/02/2025 | 11:36 | 11:47 |
17/02/2025 | 11:15 | 11:31 |
17/02/2025 | 11:07 | 11:12 |
17/02/2025 | 09:17 | 09:22 |
17/02/2025 | 09:03 | 09:12 |
En aquests moments estem treballant per solucionar el problema.Disculpeu les molèsties.
Actualitzacions
4/04/2025 8:30h
S'han implementat amb èxit les mesures correctives anunciades pel Vicerectorat de Polítiques Digitals en el comunicat del 11 de març, amb el resultat d'una millora significativa de l'estabilitat de la xarxa WiFi. Gràcies a aquestes accions, hem pogut normalitzar el servei per a tota la comunitat universitària.
Properes passes:
- Dijous 10 d'abril: Donarem per tancada oficialment aquesta incidència
- Les noves incidències relacionades amb WiFi es gestionaran mitjançant els canals habituals
- Continuarem monitoritzant el rendiment per detectar possibles incidències residuals
Agraïm la vostra paciència i col·laboració durant aquest procés de millora.