Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 34 |
Homes | 26 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 19 | 37 | 26 |
2020 | 19 | 40 | 27 |
2019 | 19 | 37 | 34 |
2018 | 19 | 33 | 34 |
2017 | 19 | 27 | 43 |
2016 | 19 | 35 | 36 |
2015 | 19 | 44 | 29 |
2014 | 20 | 38 | 42 |
2013 | 19 | 39 | 42 |
2012 | 20 | 49 | 46 |
2011 | 19 | 36 | 56 |
2010 | 20 | 36 | 56 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 41,7 |
2023 | 53,2 |
2022 | 55,2 |
2021 | 55,5 |
2020 | 55,6 |
2019 | 56 |
2018 | 55 |
2017 | 53,6 |
2016 | 53 |
2015 | 54,1 |
2014 | 54,7 |
2013 | 57,2 |
2012 | 57,7 |
2011 | 58,2 |
2010 | 57,8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 74 | ||
2023 | 122 | ||
2022 | 251 | 60 | 63 % |
2021 | 261 | 63 | 67 % |
2020 | 275 | 67 | 64 % |
2019 | 267 | 71 | 85 % |
2018 | 265 | 67 | 71 % |
2017 | 283 | 70 | 81 % |
2016 | 311 | 71 | 68 % |
2015 | 341 | 73 | 75 % |
2014 | 381 | 80 | 75 % |
2013 | 356 | 81 | 71 % |
2012 | 282 | 95 | 50 % |
2011 | 177 | 92 | 77 % |
2010 | 96 | 92 | 67 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2022 | 9,76 | 10 |
2021 | 9,97 | 10,54 |
2020 | 9,77 | 10,36 |
2019 | 9,26 | 10,24 |
2018 | 8,85 | 9,79 |
2017 | 6,42 | 9,35 |
2016 | 8,74 | 9,47 |
2015 | 8,9 | 9,68 |
2014 | 8,82 | 9,53 |
2013 | 8,68 | 9,27 |
2012 | 8,42 | 9,01 |
2011 | 7,94 | 8,34 |
2010 | 8,36 | 8,91 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2022 | 426 | 32 | 60 |
2021 | 454 | 45 | 60 |
2020 | 500 | 55 | 60 |
2019 | 512 | 62 | 60 |
2018 | 523 | 69 | 60 |
2017 | 388 | 46 | 70 |
2016 | 462 | 46 | 70 |
2015 | 387 | 52 | 70 |
2014 | 517 | 88 | 70 |
2013 | 553 | 64 | 80 |
2012 | 605 | 70 | 90 |
2011 | 586 | 81 | 90 |
2010 | 582 | 91 | 90 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 93,23% | % |
2022 | 90,58% | 85,18% |
2021 | 88,3% | 86,91% |
2020 | 88,69% | 80,17% |
2019 | 93,08% | 95,17% |
2018 | 86,55% | 79,56% |
2017 | 85,17% | 84% |
2016 | 86,4% | 78,3% |
2015 | 86,78% | 82,66% |
2014 | 86,78% | 80,55% |
2013 | 82,74% | 72,01% |
2012 | 81,2% | 79,62% |
2011 | 74,16% | 74,41% |
2010 | 73,24% | 73,88% |
Última actualització: 22 oct. 2024