Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2022 426 32 60
2021 454 45 60
2020 500 55 60
2019 512 62 60
2018 523 69 60
2017 388 46 70
2016 462 46 70
2015 387 52 70
2014 517 88 70
2013 553 64 80
2012 605 70 90
2011 586 81 90
2010 582 91 90

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 93,23% %
2022 90,58% 85,18%
2021 88,3% 86,91%
2020 88,69% 80,17%
2019 93,08% 95,17%
2018 86,55% 79,56%
2017 85,17% 84%
2016 86,4% 78,3%
2015 86,78% 82,66%
2014 86,78% 80,55%
2013 82,74% 72,01%
2012 81,2% 79,62%
2011 74,16% 74,41%
2010 73,24% 73,88%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats