Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 24 |
Homes | 26 |
(any 2022) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2021 | 19 | 34 | 28 |
2020 | 19 | 31 | 28 |
2019 | 20 | 25 | 28 |
2018 | 21 | 37 | 27 |
2017 | 21 | 26 | 34 |
2016 | 20 | 28 | 34 |
2015 | 20 | 32 | 42 |
2014 | 20 | 44 | 37 |
2013 | 21 | 42 | 36 |
2012 | 20 | 43 | 40 |
2011 | 21 | 49 | 36 |
2010 | 20 | 53 | 33 |
2009 | 20 | 51 | 29 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 50,4 |
2023 | 54 |
2022 | 56 |
2021 | 53,3 |
2020 | 54 |
2019 | 54 |
2018 | 53,9 |
2017 | 55,3 |
2016 | 55,8 |
2015 | 56,5 |
2014 | 56,7 |
2013 | 57,4 |
2012 | 59,8 |
2011 | 60,3 |
2010 | 59,9 |
2009 | 57,8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 111 | ||
2023 | 155 | 1 | |
2022 | 201 | 50 | 88 % |
2021 | 226 | 62 | 81 % |
2020 | 227 | 59 | 76 % |
2019 | 237 | 53 | 83 % |
2018 | 244 | 64 | 88 % |
2017 | 250 | 60 | 96 % |
2016 | 272 | 62 | 92 % |
2015 | 294 | 74 | 89 % |
2014 | 316 | 81 | 93 % |
2013 | 293 | 78 | 94 % |
2012 | 266 | 83 | 87 % |
2011 | 211 | 85 | 97 % |
2010 | 147 | 86 | 94 % |
2009 | 80 | 80 | 92 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2022 | 5 | 7,77 |
2021 | 5 | 7,74 |
2020 | 5 | 7,22 |
2019 | 5 | 7,51 |
2018 | 5 | 7,84 |
2017 | 5 | 8,4 |
2016 | 5 | 7,4 |
2015 | 5 | 7,41 |
2014 | 5 | 7,45 |
2013 | 5,33 | 8,06 |
2012 | 6,17 | 7,85 |
2011 | 6,03 | 7,63 |
2010 | 5,27 | 7,99 |
2009 | 5,84 | 6,79 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2022 | 226 | 36 | 70 |
2021 | 231 | 45 | 70 |
2020 | 232 | 39 | 70 |
2019 | 198 | 30 | 80 |
2018 | 243 | 50 | 80 |
2017 | 251 | 58 | 80 |
2016 | 235 | 56 | 80 |
2015 | 244 | 62 | 80 |
2014 | 272 | 65 | 80 |
2013 | 332 | 75 | 80 |
2012 | 395 | 74 | 80 |
2011 | 439 | 95 | 80 |
2010 | 304 | 66 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 84,94% | 100% |
2022 | 78,65% | 71,83% |
2021 | 78,9% | 79,07% |
2020 | 84,69% | 79,51% |
2019 | 84,16% | 75,15% |
2018 | 87,64% | 84,68% |
2017 | 84,68% | 77,76% |
2016 | 85,49% | 84,76% |
2015 | 83,2% | 77,67% |
2014 | 84,17% | 77,35% |
2013 | 86,7% | 82,3% |
2012 | 87,34% | 83,93% |
2011 | 82,3% | 81,92% |
2010 | 82,07% | 78,88% |
2009 | 78,18% | 78,18% |
Última actualització: 22 oct. 2024