Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 317 41 80
2022 408 51 80
2021 411 62 80
2020 526 76 80
2019 435 76 80
2018 431 82 80
2017 414 84 80
2016 388 73 80
2015 330 56 80
2014 337 62 80
2013 409 73 80
2012 454 61 80
2011 548 75 80
2010 454 71 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 83,64% 74,42%
2021 87,76% 81,63%
2020 87,98% 74,83%
2019 88,59% 82,24%
2018 87,19% 85,36%
2017 83,76% 77,31%
2016 88,68% 87,13%
2015 87,33% 84,63%
2014 87,2% 86,27%
2013 87,47% 86,61%
2012 85,97% 87,5%
2011 81,58% 77,28%
2010 76,04% 71,9%
2009 72,08% 72,08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats