Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 310 63 60
2019 211 50 60
2018 165 32 60
2017 183 49 60
2016 175 41 60
2015 159 34 60
2014 134 24 60
2013 137 25 60
2012 194 51 60
2011 229 48 60
2010 183 30 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 86,47% %
2021 79,19% %
2020 82,1% 79,93%
2019 76,51% 71,67%
2018 71,09% 64,23%
2017 74,97% 76,16%
2016 76,1% 78,2%
2015 76,68% 72,81%
2014 78,9% 80,59%
2013 78,39% 80%
2012 76,09% 78,3%
2011 65,06% 60,23%
2010 66,09% 65,26%
2009 62,9% 62,9%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats