Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 70 25
2023 63 25
2022 62 25
2021 61 25
2020 61 25
2019 58 25
2018 75 25
2017 67 25
2016 46 25
2015 33 25
2014 27 25
2013 6 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 80,6% 85,43%
2022 94,44% 96,49%
2021 93,06% 92,58%
2020 90,46% 91,18%
2019 94,16% 93,88%
2018 93,74% 95,02%
2017 84,37% 85,28%
2016 76,55% 81,86%
2015 87,07% 88,45%
2014 94,58% 94,58%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats