Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 45 25
2019 35 25
2018 35 25
2017 39 25
2016 41 50
2015 24 50
2014 29 50
2013 30 50
2012 45 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 100% %
2020 98,58% 99,28%
2019 96,37% 97,23%
2018 96,75% 99,17%
2017 91,4% 92,06%
2016 94,51% 97,04%
2015 87,22% 86,92%
2014 100% 100%
2013 98,58% 99,29%
2012 99,32% 99,32%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats