Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 94 25
2023 101 25
2022 94 25
2021 95 25
2020 89 25
2019 81 25
2018 88 25
2017 117 25
2016 101 25
2015 96 25
2014 86 25
2013 69 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 96,5% 96,5%
2022 100% 100%
2021 95,13% 95,13%
2020 98,45% 98,4%
2019 94,83% 94,68%
2018 99,33% 99,33%
2017 99,41% 99,4%
2016 98,33% 98,33%
2015 100% 100%
2014 98,33% 98,33%
2013 98,36% 98,36%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats