Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 74 |
Homes | 17 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 76 | 12 |
2021 | 19 | 74 | 14 |
2020 | 19 | 73 | 14 |
2019 | 19 | 74 | 20 |
2018 | 19 | 69 | 17 |
2017 | 19 | 72 | 15 |
2016 | 19 | 74 | 12 |
2015 | 19 | 70 | 19 |
2014 | 20 | 65 | 26 |
2013 | 19 | 71 | 17 |
2012 | 20 | 66 | 21 |
2011 | 20 | 68 | 23 |
2010 | 19 | 57 | 23 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 54,4 |
2022 | 55,5 |
2021 | 55,3 |
2020 | 55,5 |
2019 | 54,7 |
2018 | 54,8 |
2017 | 54,2 |
2016 | 55,6 |
2015 | 56,4 |
2014 | 57,1 |
2013 | 58,9 |
2012 | 60 |
2011 | 60 |
2010 | 56,9 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 332 | 91 | 83 % |
2022 | 327 | 88 | 88 % |
2021 | 331 | 88 | 80 % |
2020 | 341 | 87 | 83 % |
2019 | 341 | 94 | 80 % |
2018 | 324 | 86 | 68 % |
2017 | 339 | 87 | 62 % |
2016 | 333 | 86 | 86 % |
2015 | 333 | 89 | 70 % |
2014 | 329 | 91 | 64 % |
2013 | 316 | 88 | 62 % |
2012 | 242 | 87 | 82 % |
2011 | 163 | 91 | 68 % |
2010 | 80 | 80 | 75 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 11,13 | 11,38 |
2022 | 11,45 | 11,62 |
2021 | 11,6 | 11,82 |
2020 | 11,3 | 11,55 |
2019 | 10,97 | 11,1 |
2018 | 10,74 | 11,05 |
2017 | 10,61 | 10,84 |
2016 | 10,25 | 10,56 |
2015 | 10,72 | 10,73 |
2014 | 10,5 | 10,61 |
2013 | 10 | 10,29 |
2012 | 9,87 | 10,17 |
2011 | 10,37 | 10,64 |
2010 | 9,83 | 10,17 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 1022 | 177 | 80 |
2022 | 1018 | 194 | 80 |
2021 | 1029 | 184 | 80 |
2020 | 1131 | 188 | 80 |
2019 | 1011 | 190 | 80 |
2018 | 1064 | 192 | 80 |
2017 | 1014 | 205 | 80 |
2016 | 962 | 203 | 80 |
2015 | 916 | 177 | 80 |
2014 | 1087 | 195 | 80 |
2013 | 1272 | 230 | 80 |
2012 | 1144 | 208 | 80 |
2011 | 1583 | 267 | 80 |
2010 | 1567 | 254 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 96,13% | 94,47% |
2021 | 96,56% | 93,57% |
2020 | 97,59% | 93,99% |
2019 | 97,14% | 95,64% |
2018 | 96,72% | 94,52% |
2017 | 93,47% | 88,37% |
2016 | 96,22% | 94,48% |
2015 | 97,42% | 96% |
2014 | 96,79% | 94,79% |
2013 | 96,13% | 92,77% |
2012 | 95,29% | 90,24% |
2011 | 93,12% | 91,47% |
2010 | 89,33% | 89,33% |
Última actualització: 13 mar. 2024