Formació contínua (2021-22)
Estudiants matriculats | ||||
Tipus estudi | Programes | Dona | Home | Total |
Màster | 135 | 1.582 | 708 | 2.290 |
Diploma de Postgrau | 86 | 725 | 282 | 1.007 |
Curs d'especialització | 106 | 1.250 | 774 | 2.024 |
Altres estudis de formació contínua | 122 | 688 | 322 | 1.010 |
Total | 449 | 4.245 | 2.086 | 6.331 |
Ciències de la salut | Ciències experimentals | Ciències humanes | Ciències socials | Total |
79 | 5 | 6 | 43 | 135 |
Ciències humanes | Ciències experimentals | Ciències de la salut | Ciències socials | Total |
43 | 6 | 145 | 119 | 313 |
Estudis de postgrau i cursos d'especialització (2021-22) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 1.582 | 708 | 2.290 |
Estudiants estrangers | 638 | 378 | 1.016 |
Dona | Home | Total | |
Diplomatura de postgrau | 725 | 282 | 1.007 |
Cursos d'especialització | 1924 | 1092 | 3016 |
Altres estudis | 14 | 4 | 18 |
Total | 2.663 | 1.378 | 4.041 |
Estudiants matriculats de postgrau i de cursos d'especialització (2021-22) (.xlsx)