Inserción laboral y Satisfacción de los Titulados
% Respuesta | Planificación y organización de los estudios* | Profesorado* | Recursos, instalaciones y servicios* | Calidad de la formación* | Satisfacción con la titulación* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Màster en Arxivística i Gestió de Documents | 62,1% | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,4 |
HOMBRES | 33,3% | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,2 |
MUJERES | 66,7% | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
*Valoración mediana del alumnado (escala de 1 a 5)
% Respuesta | Trabaja actualmente | Tiene un trabajo relacionado con los estudios | Tiene una jornada laboral a tiempo completo | Satisfacción laboral (Media 0-10) | |
---|---|---|---|---|---|
Màster en Arxivística i Gestió de Documents | 44,8% | 92,3% | 83,3% | 41,7% | 6,9 |
HOMBRES | 53,8% | 85,7% | 83,3% | 66,7% | 7,0 |
MUJERES | 46,2% | 100% | 83,3% | 16,7% | 6,8 |
% Respuesta | Planificación y organización de los estudios* | Profesorado* | Recursos, instalaciones y servicios* | Calidad de la formación* | Satisfacción con la titulación* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Máster en Archivística y Gestión de Documentos | 65,5% | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,7 |
*Valoración mediana del alumnado (escala de 1 a 5)
% Respuesta | Trabaja actualmente | Tiene un trabajo relacionado con los estudios | Tiene una jornada laboral a tiempo completo | Satisfacción laboral (Media 0-10) | |
---|---|---|---|---|---|
Máster en Archivística y Gestión de Documentos | 79,1% | 94,7% | 100% | 77,8% | 7,2 |
% Respuesta | Planificación y organización de los estudios* | Profesorado* | Recursos, instalaciones y servicios* | Calidad de la formación* | Satisfacción con la titulación* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Máster en Archivística y Gestión de Documentos | 75% | 4 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,6 |
*Valoración mediana del alumnado (escala de 1 a 5)
% Respuesta | Trabaja actualmente | Tiene un trabajo relacionado con los estudios | Tiene una jornada laboral a tiempo completo | Satisfacción laboral (Media 0-10) | |
---|---|---|---|---|---|
Máster en Archivística y Gestión de Documentos | 86,2% | 64% | 83,3% | 75% | 6,8 |
% Respuesta | Planificación y organización de los estudios* | Profesorado* | Recursos, instalaciones y servicios* | Calidad de la formación* | Satisfacción con la titulación* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Màster en Arxivística i Gestió de Documents | 62,1% | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,9 |
HOMBRES | 50,0% | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 4,0 | 3,7 |
MUJERES | 50,0% | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
*Valoración mediana del alumnado (escala de 1 a 5)
% Respuesta | Trabaja actualmente | Tiene un trabajo relacionado con los estudios | Tiene una jornada laboral a tiempo completo | Satisfacción laboral (Media 0-10) | |
---|---|---|---|---|---|
Màster en Arxivística i Gestió de Documents | 59,4% | 100% | 94,7% | 84,2% | 6,5 |
HOMBRES | 72,2% | 100% | 92.3% | 76,9% | 5,9 |
MUJERES | 27,8% | 100% | 100% | 100% | 7,8 |