Encuestas de los módulos y profesorado
Curs | Nivel de respuesta | Valoració nglobal |
---|---|---|
2020-21 | 36% | 89% |
2019-20 | 46,8% | 82,8% |
2018-19 | 57,9% | 94,8% |
2017-18 | 29,1% | 63,6% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Curso | Nivel de respuesta | Valoración global |
---|---|---|
2020-21 | 35,7% | 84,9% |
2019-20 | 46,8% | 82,5% |
2018-19 | 57,9% | 93,6% |
2017-18 | 29,1% | 66,6% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...