Màster en Unió Europea- Xina: Cultura i Economia
Màster en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
54,7% | 66,3% | 63,1% | 74,5% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Unió Europea-Xina: Cultura i Economia | ||
---|---|---|
Nivell de Resposta | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* |
5,8% | 95% | 95% |
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* |
88% | 97% | 92% |
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* |
95% | 93% | 100% |
*Valoració mitjana de l'alumnat
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
15,4% | 85,4% | 87% | 90,9% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | ||||
2,6% | 100% | 100% | ||||
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
83,3% | 70% | 100% | ||||
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* | ||||
66,7% | 56,3% | 50% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
69% | 86,6% | 86% | 89,2% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | Unitat de pràctiques* | ||||
6% | 100% | 100% | 83,3% | ||||
Comunicació* | Instal·lacions* | Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | ||||
93,8% | 92,5% | 100% | 100% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
86,9% | 89,6% | 90,9% | 79,1% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | Unitat de pràctiques* | ||||
46,4% | 92,1% | 83,1% | 83,1% | ||||
Comunicació* | Instal·lacions* | Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | ||||
86,5% | 84% | 89,6% | 81,5% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...