Enquestes de matriculació i serveis
Màster en Arxivística i Gestió de Documents | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
15,7% | 87,5% | 86,5% | 83,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Arxivística i Gestió de Documents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | ||||
14,1% | 100% | 50% | ||||
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
88,5% | 78,8% | 80,3% | ||||
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* | ||||
88,9% | 72,7% | 90,9% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...