Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 36 25
2023 36 25
2022 35 25
2021 30 25
2020 34 25
2019 36 25
2018 46 25
2017 50 27
2016 38 30
2015 28 30
2014 15 30
2013 21 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 98,72% 98,69%
2022 88,6% 89,73%
2021 94,03% 98,44%
2020 93,03% 92,91%
2019 100% 100%
2018 92,88% 92,88%
2017 100% 100%
2016 100% 100%
2015 98,72% 98,69%
2014 91,67% 91,67%
2013 92,94% 92,94%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats