Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2024 381 40 80
2023 400 35 80
2022 449 55 80
2021 500 70 80
2020 563 78 80
2019 427 68 80
2018 398 44 80
2017 363 51 80
2016 333 55 80
2015 302 37 80
2014 290 35 110
2013 399 41 110
2012 515 68 110
2011 627 69 110
2010 455 46 110

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 83,84% 83,92%
2022 80,7% 68%
2021 83,38% 77,18%
2020 86,72% 81,87%
2019 82,95% 77,52%
2018 77,99% 67,83%
2017 77,8% 76,67%
2016 77,25% 74,71%
2015 83,88% 75,5%
2014 85,84% 80,64%
2013 80,66% 71,03%
2012 76,2% 72,79%
2011 72,46% 66,98%
2010 70,71% 70,71%
2009 69,59% 69,59%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats