Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 25 |
Homes | 58 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 17 | 61 |
2022 | 19 | 20 | 56 |
2021 | 18 | 21 | 51 |
2020 | 19 | 20 | 57 |
2019 | 20 | 13 | 62 |
2018 | 18 | 24 | 47 |
2017 | 19 | 16 | 54 |
2016 | 19 | 20 | 49 |
2015 | 18 | 24 | 54 |
2014 | 19 | 28 | 49 |
2013 | 18 | 16 | 73 |
2012 | 19 | 14 | 57 |
2011 | 21 | 19 | 59 |
2010 | 19 | 26 | 59 |
2009 | 20 | 8 | 72 |
2008 | 19 | 11 | 33 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 54,2 |
2023 | 52,8 |
2022 | 53,6 |
2021 | 54,5 |
2020 | 54,6 |
2019 | 54,4 |
2018 | 55,6 |
2017 | 55 |
2016 | 55,9 |
2015 | 54,8 |
2014 | 54 |
2013 | 52,9 |
2012 | 53 |
2011 | 54,8 |
2010 | 53,7 |
2009 | 54,4 |
2008 | 55,5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 318 | 83 | 96 % |
2023 | 320 | 78 | 87 % |
2022 | 314 | 76 | 96 % |
2021 | 312 | 72 | 88 % |
2020 | 307 | 77 | 93 % |
2019 | 299 | 75 | 90 % |
2018 | 296 | 71 | 87 % |
2017 | 307 | 70 | 72 % |
2016 | 313 | 69 | 91 % |
2015 | 314 | 78 | 84 % |
2014 | 314 | 77 | 96 % |
2013 | 325 | 89 | 85 % |
2012 | 309 | 71 | 82 % |
2011 | 325 | 78 | 87 % |
2010 | 325 | 85 | 93 % |
2009 | 276 | 80 | 94 % |
2008 | 216 | 44 | 100 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 11,77 | 12,07 |
2023 | 12,11 | 12,26 |
2022 | 12,45 | 12,62 |
2021 | 12,48 | 12,75 |
2020 | 12,3 | 12,57 |
2019 | 11,97 | 11,88 |
2018 | 11,73 | 12,1 |
2017 | 10,99 | 11,71 |
2016 | 10,78 | 11,45 |
2015 | 10,9 | 11,82 |
2014 | 9,68 | 10,84 |
2013 | 9,85 | 11,02 |
2012 | 8,93 | 10,29 |
2011 | 7,02 | 8,65 |
2010 | 6,1 | 9,51 |
2009 | 5 | 6,45 |
2008 | 5 | 6,84 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 657 | 132 | 70 |
2023 | 674 | 124 | 70 |
2022 | 854 | 158 | 70 |
2021 | 826 | 155 | 70 |
2020 | 795 | 167 | 70 |
2019 | 734 | 150 | 70 |
2018 | 806 | 157 | 70 |
2017 | 703 | 125 | 70 |
2016 | 579 | 97 | 70 |
2015 | 601 | 118 | 70 |
2014 | 505 | 110 | 70 |
2013 | 598 | 104 | 70 |
2012 | 504 | 77 | 70 |
2011 | 459 | 82 | 70 |
2010 | 392 | 74 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 85,85% | 87,75% |
2022 | 84,69% | 84,52% |
2021 | 87,72% | 86,53% |
2020 | 86,78% | 88,12% |
2019 | 88,04% | 87,03% |
2018 | 84,29% | 93,58% |
2017 | 81,68% | 81,53% |
2016 | 82,77% | 78,5% |
2015 | 81,57% | 86,45% |
2014 | 75,16% | 78,32% |
2013 | 76,5% | 83,04% |
2012 | 67,55% | 75,38% |
2011 | 64,48% | 61,1% |
2010 | 61,15% | 71,21% |
2009 | 60,66% | 56,93% |
2008 | 60,23% | 62,76% |
Última actualització: 22 oct. 2024