Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 35 |
Homes | 35 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 43 | 27 |
2021 | 19 | 35 | 32 |
2020 | 19 | 47 | 23 |
2019 | 19 | 38 | 28 |
2018 | 19 | 36 | 30 |
2017 | 19 | 40 | 29 |
2016 | 19 | 40 | 29 |
2015 | 19 | 36 | 32 |
2014 | 19 | 35 | 31 |
2013 | 19 | 36 | 27 |
2012 | 19 | 41 | 22 |
2011 | 20 | 42 | 26 |
2010 | 19 | 48 | 24 |
2009 | 19 | 40 | 21 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 53,5 |
2022 | 54,5 |
2021 | 55,9 |
2020 | 56,1 |
2019 | 56,9 |
2018 | 56,5 |
2017 | 56,3 |
2016 | 57 |
2015 | 57,7 |
2014 | 55,6 |
2013 | 56,5 |
2012 | 57,6 |
2011 | 61,3 |
2010 | 59,8 |
2009 | 59,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 281 | 70 | 97 % |
2022 | 266 | 70 | 95 % |
2021 | 263 | 67 | 85 % |
2020 | 261 | 70 | 91 % |
2019 | 265 | 66 | 89 % |
2018 | 277 | 66 | 83 % |
2017 | 269 | 69 | 78 % |
2016 | 254 | 69 | 91 % |
2015 | 254 | 68 | 80 % |
2014 | 264 | 66 | 88 % |
2013 | 271 | 63 | 92 % |
2012 | 248 | 63 | 86 % |
2011 | 195 | 68 | 86 % |
2010 | 131 | 72 | 93 % |
2009 | 61 | 61 | 90 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 10,76 | 11,52 |
2022 | 11,35 | 11,94 |
2021 | 11,15 | 11,49 |
2020 | 11,04 | 11,7 |
2019 | 10,61 | 11,34 |
2018 | 10,64 | 11,33 |
2017 | 10,17 | 10,64 |
2016 | 10,7 | 11,02 |
2015 | 10,55 | 10,9 |
2014 | 10,33 | 10,94 |
2013 | 10,41 | 10,8 |
2012 | 10,11 | 10,88 |
2011 | 9,67 | 10,15 |
2010 | 9,67 | 10,24 |
2009 | 6,82 | 7,43 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 450 | 109 | 60 |
2022 | 538 | 121 | 60 |
2021 | 539 | 140 | 60 |
2020 | 579 | 142 | 60 |
2019 | 516 | 124 | 60 |
2018 | 537 | 155 | 65 |
2017 | 382 | 87 | 65 |
2016 | 475 | 119 | 65 |
2015 | 446 | 98 | 65 |
2014 | 442 | 118 | 65 |
2013 | 558 | 134 | 60 |
2012 | 591 | 143 | 60 |
2011 | 568 | 135 | 65 |
2010 | 639 | 137 | 65 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 95,36% | 94,64% |
2021 | 95,43% | 92,56% |
2020 | 93,81% | 89% |
2019 | 96,26% | 94,93% |
2018 | 93,72% | 92,13% |
2017 | 93,77% | 92,98% |
2016 | 94,61% | 92,7% |
2015 | 93,76% | 91,77% |
2014 | 93,04% | 90,01% |
2013 | 94,59% | 92,99% |
2012 | 92,96% | 91,67% |
2011 | 91,58% | 90,69% |
2010 | 90,47% | 95,22% |
2009 | 85,48% | 85,48% |
Última actualització: 13 mar. 2024