Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 106 25
2023 111 50
2022 113 40
2021 112 40
2020 105 40
2019 109 40
2018 98 40
2017 177 40
2016 224 40
2015 227 40
2014 187 40
2013 120 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 93,87% 95,83%
2022 94,14% 95,14%
2021 93,09% 95,42%
2020 97,26% 97,63%
2019 92,48% 92,86%
2018 97,83% 99,2%
2017 92,93% 94,2%
2016 98,95% 99,46%
2015 99,48% 99,73%
2014 94,91% 95,55%
2013 96,73% 96,73%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats