Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2024 330 0 *
2023 306 30
2022 179 30
2021 209 30
2020 207 30
2019 272 30
2018 247 30
2017 293 30
2016 242 30
2015 140 30
2014 146 30
2013 105 30
2012 90 30
2011 79 15
2010 140 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 94,44% 95,45%
2022 98,06% 99%
2021 88,33% 88,33%
2020 93,51% 94,74%
2019 97,7% 100%
2018 91,76% 91,67%
2017 91,26% 91%
2016 94,87% 94,87%
2015 87,69% 89,06%
2014 98,81% 98,81%
2013 91,18% 91,18%
2012 94,74% 94,74%
2011 88,57% 87,5%
2010 91,46% 91,46%
2009 76% 76%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats