Satisfacció amb els tutors d'empresa
Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques | ||
---|---|---|---|
% Resposta | Satisfacció amb l’alumnat | Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball | |
41,6% | 3,5 | 3,7 | 76,0% |
Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques | ||
---|---|---|---|
% Resposta | Satisfacció amb l’alumnat* | Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* | |
30,2% | 3,3 | 3,3 | 53,9% |
% Resposta | Satisfacció amb l’alumnat* | Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* | Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques | |
---|---|---|---|---|
Grau de Direcció Hotelera | 28,6% | 3,5 | 3,7 | 16,7% |
*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques | ||
---|---|---|---|
% Resposta | Satisfacció amb l’alumnat | Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball | |
36,7% | 3,6 | 3,5 | 42,8% |