Màster en Unió Europea- Xina: Cultura i Economia
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
---|---|---|
2020-21 | 8,4% | 87,3% |
2019-20 | 41,4% | 91,1% |
2018-19 | 83,7% | 87,9% |
2017-18 | 84,4% | 84,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Curs | Nivell de resposta | Valoració global |
---|---|---|
2020-21 | 7,3% | 88,8% |
2019-20 | 44,8% | 87,7% |
2018-19 | 86,4% | 85,9% |
2017-18 | 88,6% | 85,9% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...